-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Support
Jed556 edited this page Apr 1, 2026
·
2 revisions
This table is generated from the current instrument and layout definitions in the source code.
| Game | Instrument | Playable Keys | Keyboard Layout | Key Map | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Genshin Impact | Floral Zither | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 |
| QWERTZ | q w e r t z u a s d f g h j y x c v b n m | ||||
| AZERTY | a z e r t y u q s d f g h j w x c v b n , | ||||
| DVORAK | x , d o k t f a ; h y u j c / b i . n l m | ||||
| DVORAKLeft | w b j y g r t k u f 5 c h 8 l x d v e n 6 | ||||
| DVORAKRight | e m g y j o i f u k 8 . h 5 d c l , p n 7 | ||||
| Colemak | q w k s f o i a d g e t h y z x c v b j m | ||||
| Vintage Lyre | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 G#5 A#5 C4 D4 D#4 F4 G4 A4 A#4 C3 D3 D#3 F3 G3 A3 A#3 | |
| QWERTZ | q w e r t z u a s d f g h j y x c v b n m | ||||
| AZERTY | a z e r t y u q s d f g h j w x c v b n , | ||||
| DVORAK | x , d o k t f a ; h y u j c / b i . n l m | ||||
| DVORAKLeft | w b j y g r t k u f 5 c h 8 l x d v e n 6 | ||||
| DVORAKRight | e m g y j o i f u k 8 . h 5 d c l , p n 7 | ||||
| Colemak | q w k s f o i a d g e t h y z x c v b j m | ||||
| Windsong Lyre | 21 | QWERTY | q w e r t y u a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| QWERTZ | q w e r t z u a s d f g h j y x c v b n m | ||||
| AZERTY | a z e r t y u q s d f g h j w x c v b n , | ||||
| DVORAK | x , d o k t f a ; h y u j c / b i . n l m | ||||
| DVORAKLeft | w b j y g r t k u f 5 c h 8 l x d v e n 6 | ||||
| DVORAKRight | e m g y j o i f u k 8 . h 5 d c l , p n 7 | ||||
| Colemak | q w k s f o i a d g e t h y z x c v b j m | ||||
| Heartopia | Bagpipe (2 Row) | 15 | QWERTY (2 Row) | q w e r t y u i a s d f g h j | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 |
| Bamboo Xiao (2 Row) | |||||
| Cajon (2 Row) | |||||
| Cello (2 Row) | |||||
| Concertina (2 Row) | |||||
| Conga (2 Row) | |||||
| Lute (2 Row) | |||||
| Lyre (2 Row) | |||||
| Mbira (2 Row) | |||||
| Piano (2 Row) | |||||
| Recorder (2 Row) | |||||
| Violin (2 Row) | |||||
| Wooden Bass (2 Row) | |||||
| Bagpipe (3 Row) | 15 | QWERTY (3 Row) | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Bamboo Xiao (3 Row) | |||||
| Cajon (3 Row) | |||||
| Cello (3 Row) | |||||
| Concertina (3 Row) | |||||
| Conga (3 Row) | |||||
| Lute (3 Row) | |||||
| Lyre (3 Row) | |||||
| Mbira (3 Row) | |||||
| Piano (3 Row) | |||||
| Recorder (3 Row) | |||||
| Violin (3 Row) | |||||
| Wooden Bass (3 Row) | |||||
| Piano (22 Key) | 22 | QWERTY (22 Key) | q w e r t y u i a s d f g h j z x c v b n m | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 | |
| Piano (37 Key) | 37 | QWERTY (37 Key) | q 2 w 3 e r 5 t 6 y 7 u i z s x d c v g b h n j m , l . ; / o 0 p - [ = ] | C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C6 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 | |
| Roblox | Piano | 61 | QWERTY (MIRP default) | 1 ! 2 @ 3 4 $ 5 % 6 ^ 7 8 * 9 ( 0 q Q w W e E r t T y Y u i I o O p P a s S d D f g G h H j J k l L z Z x c C v V b B n m | C2 C#2 D2 D#2 E2 F2 F#2 G2 G#2 A2 A#2 B2 C3 C#3 D3 D#3 E3 F3 F#3 G3 G#3 A3 A#3 B3 C4 C#4 D4 D#4 E4 F4 F#4 G4 G#4 A4 A#4 B4 C5 C#5 D5 D#5 E5 F5 F#5 G5 G#5 A5 A#5 B5 C6 C#6 D6 D#6 E6 F6 F#6 G6 G#6 A6 A#6 B6 C7 |
| Sky: Children of the Light | Contrabass | 15 | QWERTY (15-note grid) | y u i o p h j k l ; n m , . / | C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 |
| Cello π | 15 | QWERTY (15-note grid) | y u i o p h j k l ; n m , . / | C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 | |
| Duets Cello | |||||
| Horn | |||||
| Harp | 15 | QWERTY (15-note grid) | y u i o p h j k l ; n m , . / | C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Fledgling Harp | |||||
| Guitar | |||||
| Rhythm Guitar | |||||
| Ukulele | |||||
| Lute | |||||
| Electric Guitar π | |||||
| Blue Electric Guitar | |||||
| Triumph Saxophone π | |||||
| Piano | 15 | QWERTY (15-note grid) | y u i o p h j k l ; n m , . / | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 | |
| Grand Piano | |||||
| Duets Grand Piano | |||||
| Fledgling Upright Piano | |||||
| Kalimba | |||||
| Triumph Violin π | |||||
| Voice of AURORA π | |||||
| Flute | |||||
| Panflute | |||||
| Bugle | |||||
| Manta Ocarina | |||||
| Harmonica π | |||||
| Vessel Flute | |||||
| Xylophone | 15 | QWERTY (15-note grid) | y u i o p h j k l ; n m , . / | C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7 | |
| Winter Piano | |||||
| Drum | 8 | QWERTY (8-note grid) | y u i o p h j k | C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 | |
| Prophecy Drum | |||||
| Fortune Drum | |||||
| Cymbals | |||||
| Small Bell | 8 | QWERTY (8-note grid) | y u i o p h j k | C4 D4 G4 A4 C5 D5 G5 A5 | |
| Large Bell | |||||
| Sanctuary Handpan | 8 | QWERTY (8-note grid) | y u i o p h j k | D3 A3 C4 D4 F4 G4 A4 C5 | |
| Triumph Handpan |
- Sky also defines a QWERTY 4-note grid (y u | i o) in code, but no current instrument uses it.
- Some Sky instruments support extended hold notes with the symbol π (Fermata)