Skip to content

A no of changes added from different forks#23

Open
rajpratik71 wants to merge 17 commits intosoulmachine:masterfrom
rajpratik71:master
Open

A no of changes added from different forks#23
rajpratik71 wants to merge 17 commits intosoulmachine:masterfrom
rajpratik71:master

Conversation

@rajpratik71
Copy link
Copy Markdown

No description provided.

Jiankai and others added 17 commits October 14, 2014 19:44
implement a dynamic programming algorithm that finds the minimum number
of operations needed to transform string A into string B
find the maximum net profit
activity selection problem: select the maximum sum of mutually disjoint
intervals
minimum operation transform between strings, solved by dynamic
programming
added multiple examples
Added code of wordladder
added backpack problem nine talk in refrences
*Total -- 4,309.72kb -> 3,488.07kb (19.07%)

/C++/diagrams/maze.png -- 48.28kb -> 18.10kb (62.5%)
/C/diagrams/maze.png -- 48.28kb -> 18.10kb (62.5%)
/C++/diagrams/uva10054.png -- 2.97kb -> 1.14kb (61.55%)
/C/diagrams/uva10054.png -- 2.97kb -> 1.14kb (61.55%)
/C/diagrams/bubblesort.png -- 90.32kb -> 35.10kb (61.14%)
/C++/diagrams/bubblesort.png -- 90.32kb -> 35.10kb (61.14%)
/C++/diagrams/bigintmul3.png -- 6.21kb -> 2.49kb (59.99%)
/C/diagrams/bigintmul3.png -- 6.21kb -> 2.49kb (59.99%)
/C++/diagrams/bigintmul4.png -- 6.20kb -> 2.48kb (59.98%)
/C/diagrams/bigintmul4.png -- 6.20kb -> 2.48kb (59.98%)
/C++/diagrams/bigintmul2.png -- 5.76kb -> 2.32kb (59.79%)
/C/diagrams/bigintmul2.png -- 5.76kb -> 2.32kb (59.79%)
/C++/diagrams/bigintmul1.png -- 5.76kb -> 2.32kb (59.76%)
/C/diagrams/bigintmul1.png -- 5.76kb -> 2.32kb (59.76%)
/C/diagrams/gallery.png -- 9.76kb -> 3.96kb (59.45%)
/C++/diagrams/gallery.png -- 9.76kb -> 3.96kb (59.45%)
/C/diagrams/bigintmul5.png -- 5.20kb -> 2.12kb (59.28%)
/C++/diagrams/bigintmul5.png -- 5.20kb -> 2.12kb (59.28%)
/C++/diagrams/numbers-triangle.png -- 67.12kb -> 28.94kb (56.89%)
/C/diagrams/numbers-triangle.png -- 67.12kb -> 28.94kb (56.89%)
/C++/diagrams/horse.png -- 12.68kb -> 5.64kb (55.56%)
/C/diagrams/horse.png -- 12.68kb -> 5.64kb (55.56%)
/C++/diagrams/eight-digits.png -- 4.98kb -> 2.27kb (54.43%)
/C/diagrams/eight-digits.png -- 4.98kb -> 2.27kb (54.43%)
/C++/diagrams/roundrobin.png -- 30.14kb -> 14.04kb (53.42%)
/C/diagrams/roundrobin.png -- 30.14kb -> 14.04kb (53.42%)
/C++/diagrams/lplate.png -- 3.27kb -> 1.57kb (52.07%)
/C/diagrams/lplate.png -- 3.27kb -> 1.57kb (52.07%)
/C++/diagrams/chessboard.png -- 2.50kb -> 1.20kb (52.03%)
/C/diagrams/chessboard.png -- 2.50kb -> 1.20kb (52.03%)
/C++/diagrams/eight-queen.png -- 70.48kb -> 34.80kb (50.62%)
/C/diagrams/eight-queen.png -- 70.48kb -> 34.80kb (50.62%)
/C++/diagrams/river.png -- 26.88kb -> 14.17kb (47.3%)
/C/diagrams/river.png -- 26.88kb -> 14.17kb (47.3%)
/C++/diagrams/blackwhite-image.jpg -- 5.03kb -> 3.81kb (24.35%)
/C/diagrams/blackwhite-image.jpg -- 5.03kb -> 3.81kb (24.35%)
/C++/diagrams/next-permutation.png -- 47.42kb -> 38.74kb (18.32%)
/C/diagrams/next-permutation.png -- 47.42kb -> 38.74kb (18.32%)
/C++/diagrams/dijkstra.png -- 91.86kb -> 75.95kb (17.32%)
/C/diagrams/dijkstra.png -- 91.86kb -> 75.95kb (17.32%)
/C++/diagrams/floyd.png -- 44.61kb -> 37.23kb (16.55%)
/C/diagrams/floyd.png -- 44.61kb -> 37.23kb (16.55%)
/参考资料/silicon-job.jpeg -- 38.85kb -> 32.93kb (15.24%)
/C++/diagrams/kruskal2.png -- 95.09kb -> 81.24kb (14.56%)
/C/diagrams/kruskal2.png -- 95.09kb -> 81.24kb (14.56%)
/C/diagrams/kruskal1.png -- 54.54kb -> 47.11kb (13.62%)
/C++/diagrams/kruskal1.png -- 54.54kb -> 47.11kb (13.62%)
/C++/diagrams/prim2.png -- 55.64kb -> 48.18kb (13.41%)
/C/diagrams/prim2.png -- 55.64kb -> 48.18kb (13.41%)
/C++/diagrams/prim3.png -- 62.93kb -> 54.96kb (12.66%)
/C/diagrams/prim3.png -- 62.93kb -> 54.96kb (12.66%)
/C++/diagrams/ufs3.png -- 26.74kb -> 23.38kb (12.55%)
/C/diagrams/ufs3.png -- 26.74kb -> 23.38kb (12.55%)
/C++/diagrams/prim1.png -- 62.56kb -> 54.78kb (12.45%)
/C/diagrams/prim1.png -- 62.56kb -> 54.78kb (12.45%)
/C++/diagrams/criticalpath.png -- 57.39kb -> 51.05kb (11.05%)
/C/diagrams/criticalpath.png -- 57.39kb -> 51.05kb (11.05%)
/C++/diagrams/ufs2.png -- 54.49kb -> 48.73kb (10.57%)
/C/diagrams/ufs2.png -- 54.49kb -> 48.73kb (10.57%)
/C++/diagrams/shellsort.png -- 65.14kb -> 58.39kb (10.37%)
/C/diagrams/shellsort.png -- 65.14kb -> 58.39kb (10.37%)
/C/diagrams/mergesort.png -- 36.38kb -> 32.71kb (10.11%)
/C++/diagrams/mergesort.png -- 36.38kb -> 32.71kb (10.11%)
/C++/diagrams/preorder-morris-traversal.png -- 106.46kb -> 96.13kb (9.7%)
/C/diagrams/preorder-morris-traversal.png -- 106.46kb -> 96.13kb (9.7%)
/C++/diagrams/radixsort.png -- 178.96kb -> 161.78kb (9.6%)
/C/diagrams/radixsort.png -- 178.96kb -> 161.78kb (9.6%)
/C++/diagrams/ufs1.png -- 62.96kb -> 56.92kb (9.59%)
/C/diagrams/ufs1.png -- 62.96kb -> 56.92kb (9.59%)
/C++/diagrams/radixsortb.png -- 39.01kb -> 35.36kb (9.36%)
/C/diagrams/radixsortb.png -- 39.01kb -> 35.36kb (9.36%)
/C++/diagrams/inorder-morris-traversal.png -- 101.31kb -> 91.84kb (9.34%)
/C/diagrams/inorder-morris-traversal.png -- 101.31kb -> 91.84kb (9.34%)
/C++/diagrams/radixsortd.png -- 37.42kb -> 33.92kb (9.34%)
/C/diagrams/radixsortd.png -- 37.42kb -> 33.92kb (9.34%)
/C++/diagrams/radixsortf.png -- 36.87kb -> 33.43kb (9.32%)
/C/diagrams/radixsortf.png -- 36.87kb -> 33.43kb (9.32%)
/C++/diagrams/postorder-morris-traversal.png -- 117.04kb -> 107.71kb (7.97%)
/C/diagrams/postorder-morris-traversal.png -- 117.04kb -> 107.71kb (7.97%)
/C/diagrams/radixsorte.png -- 14.88kb -> 13.71kb (7.84%)
/C++/diagrams/radixsorte.png -- 14.88kb -> 13.71kb (7.84%)
/C/diagrams/radixsorta.png -- 14.73kb -> 13.58kb (7.8%)
/C++/diagrams/radixsorta.png -- 14.73kb -> 13.58kb (7.8%)
/C++/diagrams/threaded-binary-tree.png -- 69.51kb -> 64.30kb (7.5%)
/C/diagrams/threaded-binary-tree.png -- 69.51kb -> 64.30kb (7.5%)
/C/diagrams/radixsortc.png -- 15.02kb -> 13.90kb (7.47%)
/C++/diagrams/radixsortc.png -- 15.02kb -> 13.90kb (7.47%)
/C/diagrams/radixsortg.png -- 14.47kb -> 13.45kb (7.09%)
/C++/diagrams/radixsortg.png -- 14.47kb -> 13.45kb (7.09%)
/C++/diagrams/Tower-of-Hanoi.png -- 168.47kb -> 162.66kb (3.45%)
/C/diagrams/Tower-of-Hanoi.png -- 168.47kb -> 162.66kb (3.45%)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

5 participants