-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Using Ceilometer Commands
-
Meters
- Meters simply measure a particular aspect of resource usage (e.g. the existence of a running instance) or of ongoing performance (e.g. the current CPU utilization % for that instance). As such meters exist per-resource, in that there is a separate cpu_util meter for example for each instance. The lifecycle of meters is also decoupled from the existence of the related resources, in the sense that the meter continues to exist after the resource has been terminated. While that may seem strange initially, think about how otherwise you could avoid being billed simply by shutting down all your instances the day before your cloud provider kicks off their monthly billing run!
- All meters have a string name, a unit of measurement, and a type indicating whether values are monotonically increasing (cumulative), interpreted as a change from the previous value (delta), or a standalone value relating only to the current duration (gauge).
- In earlier iterations of Ceilometer, we often used 'counter' as a synonym for 'meter', and this usage though now deprecated persists in some older documentation and deprecated aspects of the command line interpreter.
-
Samples
- Sample are simply individual datapoints associated with a particular meter. As such, all samples encompass the same attributes as the meter itself, but with the addition of a timestamp and and a value (otherwise known as the sample 'volume').
-
Statistics
- If a sample is a single datapoint, then a statistic is a set of such datapoints aggregates over a time duration.
- Ceilometer currently employs 5 different aggregation functions:
- count: the number of samples in each period
- max: the maxima of the sample volumes in each period
- min: the minima of the sample volumes in each period
- avg: the average of the sample volumes over each period
- sum: the sum of the sample volumes over each period
-
Alarms
-
Alarms are a new feature in Ceilometer for Havana intended to provide user-oriented Monitoring-as-a-Service for Openstack, with Heat autoscaling being the main motivating use-case, but also having general purpose utility. Essentially an alarm is just a set of rules defining a monitor, plus a current state, with edge-triggered actions associated with target states. These alarms follow a tri-state model of ok, alarm, and insufficient data.
-
For conventional threshold-oriented alarms, state transitions are governed by:
- a static threshold value & comparison operator
- against which a selected meter statistic is compared
- over an evaluation window of configurable length into the recent past.
-
We also support the concept of a meta-alarm, which aggregates over the current state of a set of other basic alarms combined via a logical operator (AND/OR).
-
A key associated concept is the notion of dimensioning which defines the set of matching meters that feed into an alarm evaluation. Recall that meters are per-resource-instance, so in the simplest case an alarm might be defined over a particular meter applied to all resources visible to a particular user. More useful however would the option to explicitly select which specific resources we're interested in alarming on. On one extreme we would have narrowly dimensioned alarms where this selection would have only a single target (identified by resource ID). On the other extreme, we'd have widely dimensioned alarms where this selection identifies many resources over which the statistic is aggregated, for example all instances booted from a particular image or all instances with matching user metadata (the latter is how Heat identifies autoscaling groups).
-
#!bash
$ ceilometer meter-list
+----------------------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------------+
| Name | Type | Unit | Resource ID | User ID | Project ID |
+----------------------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------------+
| cpu | cumulative | ns | INSTANCE_ID_1 | USER_ID_A | PROJECT_ID_X |
| cpu | cumulative | ns | INSTANCE_ID_2 | USER_ID_B | PROJECT_ID_Y |
| cpu | cumulative | ns | INSTANCE_ID_3 | USER_ID_C | PROJECT_ID_Z |
| cpu_util | gauge | % | INSTANCE_ID_1 | USER_ID_A | PROJECT_ID_X |
| cpu_util | gauge | % | INSTANCE_ID_3 | USER_ID_C | PROJECT_ID_Z |
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | INSTANCE_ID_1 | USER_ID_A | PROJECT_ID_X |
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | INSTANCE_ID_2 | USER_ID_B | PROJECT_ID_Y |
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | INSTANCE_ID_3 | USER_ID_C | PROJECT_ID_Z |
| ... [snip] |
+----------------------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------------+
#!bash
$ ceilometer meter-list --query project=PROJECT_ID_Y;user=USER_ID_B
+----------------------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------------+
| Name | Type | Unit | Resource ID | User ID | Project ID |
+----------------------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------------+
| cpu | cumulative | ns | INSTANCE_ID_2 | USER_ID_B | PROJECT_ID_Y |
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | INSTANCE_ID_2 | USER_ID_B | PROJECT_ID_Y |
| ... [snip] |
+----------------------------+------------+-----------+---------------+-----------+--------------+
#!bash
//format for using queries
-q <field1><operator1><value1>;<field2><operator2><value2>;...;<field_n><operator_n><value_n>
#!bash
$ ceilometer sample-list --meter cpu
+---------------+------+------------+---------------+------+---------------------+
| Resource ID | Name | Type | Volume | Unit | Timestamp |
+---------------+------+------------+---------------+------+---------------------+
| INSTANCE_ID_1 | cpu | cumulative | 1.6844e+11 | ns | 2013-10-01T08:48:29 |
| INSTANCE_ID_1 | cpu | cumulative | 1.7039e+11 | ns | 2013-10-01T08:58:28 |
| INSTANCE_ID_1 | cpu | cumulative | 1.7234e+11 | ns | 2013-10-01T09:08:28 |
| INSTANCE_ID_1 | cpu | cumulative | 1.743e+11 | ns | 2013-10-01T09:18:28 |
| INSTANCE_ID_1 | cpu | cumulative | 1.7626e+11 | ns | 2013-10-01T09:28:28 |
| ... [snip] |
| INSTANCE_ID_2 | cpu | cumulative | 2.9833e+11 | ns | 2013-10-01T08:48:29 |
| INSTANCE_ID_2 | cpu | cumulative | 2.6028e+11 | ns | 2013-10-01T08:58:28 |
| INSTANCE_ID_2 | cpu | cumulative | 3.7156e+11 | ns | 2013-10-01T09:08:28 |
| INSTANCE_ID_2 | cpu | cumulative | 3.7987e+11 | ns | 2013-10-01T09:18:28 |
| INSTANCE_ID_2 | cpu | cumulative | 2.6555e+11 | ns | 2013-10-01T09:28:28 |
| ... [snip] |
+---------------+------+------------+---------------+------+---------------------+
#!bash
$ ceilometer sample-list --meter cpu -q 'resource_id=INSTANCE_ID_1;timestamp>2013-10-01T09:00:00;timestamp<=2013-10-01T09:30:00'
+---------------+------+------------+---------------+------+---------------------+
| Resource ID | Name | Type | Volume | Unit | Timestamp |
+---------------+------+------------+---------------+------+---------------------+
| INSTANCE_ID_1 | cpu | cumulative | 1.7234e+11 | ns | 2013-10-01T09:08:28 |
| INSTANCE_ID_1 | cpu | cumulative | 1.743e+11 | ns | 2013-10-01T09:18:28 |
| INSTANCE_ID_1 | cpu | cumulative | 1.7626e+11 | ns | 2013-10-01T09:28:28 |
+---------------+------+------------+---------------+------+---------------------+
#!bash
$ ceilometer statistics --meter cpu_util
+--------+--------------+------------+-------+------+-----+-----+-----+----------+----------------+----
| Period | Period Start | Period End | Count | Min | Max | Sum | Avg | Duration | Duration Start | ...
+--------+--------------+------------+-------+------+-----+-----+-----+----------+----------------+----
| 0 | PERIOD_START | PERIOD_END | 2024 | 0.25 | 6.2 | 550 | 2.9 | 85196.0 | DURATION_START | ...
+--------+--------------+------------+-------+------+-----+-----+-----+----------+----------------+----
#!bash
$ ceilometer --debug statistics -m cpu_util -q 'timestamp>START;timestamp<=END' --period 60
+--------+--------------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+----------+----------------+----
| Period | Period Start | Period End | Count | Min | Max | Sum | Avg | Duration | Duration Start | ...
+--------+--------------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+----------+----------------+----
| 60 | START | START+60 | 2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | DURATION_START | ...
| 60 | START+60 | START+120 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | DURATION_START | ...
| ...[snip]
+--------+--------------+------------+-------+-----+-----+-----+-----+----------+----------------+----
#!bash
$ ceilometer alarm-threshold-create --name cpu_high --description 'instance running hot' \
--meter-name cpu_util --threshold 70.0 --comparison-operator gt --statistic avg \
--period 600 --evaluation-periods 3 \
--alarm-action 'log://' \
--query resource_id=INSTANCE_ID
+---------------------------+-----------------------------------------------------+
| Property | Value |
+---------------------------+-----------------------------------------------------+
| meter_name | cpu_util |
| alarm_actions | [u'log://'] |
| user_id | USER_ID |
| name | cpu_high |
| evaluation_periods | 3 |
| statistic | avg |
| enabled | True |
| period | 600 |
| alarm_id | ALARM_ID |
| state | insufficient data |
| query | resource_id == INSTANCE_ID |
| insufficient_data_actions | [] |
| repeat_actions | False |
| threshold | 70.0 |
| ok_actions | [] |
| project_id | PROJECT_ID |
| type | threshold |
| comparison_operator | gt |
| description | instance running hot |
+---------------------------+-----------------------------------------------------+
#!bash
$ ceilometer alarm-list
+----------+----------+-------------------+---------+------------+---------------------------------+
| Alarm ID | Name | State | Enabled | Continuous | Alarm condition |
+----------+----------+-------------------+---------+------------+---------------------------------+
| ALARM_ID | cpu_high | insufficient data | True | False | cpu_util > 70.0 during 3 x 600s |
#!bash
$ ceilometer alarm-update --threshold 75 -a ALARM_ID
+---------------------------+-----------------------------------------------------+
| Property | Value |
+---------------------------+-----------------------------------------------------+
| meter_name | cpu_util |
| alarm_actions | [u'log://'] |
| user_id | USER_ID |
| name | cpu_high |
| evaluation_periods | 3 |
| statistic | avg |
| enabled | True |
| period | 600 |
| alarm_id | ALARM_ID |
| state | insufficient data |
| query | resource_id == INSTANCE_ID |
| insufficient_data_actions | [] |
| repeat_actions | False |
| threshold | 75.0 |
| ok_actions | [] |
| project_id | PROJECT_ID |
| type | threshold |
| comparison_operator | gt |
| description | instance running hot |
+---------------------------+-----------------------------------------------------+
#!bash
$ ceilometer alarm-history -a ALARM_ID
+------------------+----------------------------+---------------------------------------+
| Type | Timestamp | Detail |
+------------------+----------------------------+---------------------------------------+
| creation | 2013-10-01T16:20:29.238000 | name: cpu_high |
| | | description: instance running hot |
| | | type: threshold |
| | | rule: cpu_util > 70.0 during 3 x 600s |
| state transition | 2013-10-01T16:20:40.626000 | state: ok |
| rule change | 2013-10-01T16:22:40.718000 | rule: cpu_util > 75.0 during 3 x 600s |
+------------------+----------------------------+---------------------------------------+
#!bash
$ ceilometer meter-list -q 'resource_id=4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88' > ceilometer_meters.txt
+--------------------------+------------+-----------+--------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| Name | Type | Unit | Resource ID | User ID | Project ID |
+--------------------------+------------+-----------+--------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
| cpu | cumulative | ns | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| cpu_util | gauge | % | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.ephemeral.size | gauge | GB | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.read.bytes | cumulative | B | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.read.bytes.rate | gauge | B/s | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.read.requests | cumulative | request | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.read.requests.rate | gauge | request/s | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.root.size | gauge | GB | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.write.bytes | cumulative | B | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.write.bytes.rate | gauge | B/s | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.write.requests | cumulative | request | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| disk.write.requests.rate | gauge | request/s | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| instance | gauge | instance | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| instance:m1.large | gauge | instance | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| memory | gauge | MB | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
| vcpus | gauge | vcpu | 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | 86825aec5be445979fe19d02ec62d659 | 0c4234a80a9c47bdb7fa6f5b65cb7f70 |
+--------------------------+------------+-----------+--------------------------------------+----------------------------------+----------------------------------+
#!bash
$ ceilometer sample-list --meter cpu -q 'resource_id=4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88' > cpu_samples.txt
+--------------------------------------+------+------------+---------------+------+---------------------+
| Resource ID | Name | Type | Volume | Unit | Timestamp |
+--------------------------------------+------+------------+---------------+------+---------------------+
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 3.97211e+12 | ns | 2015-10-16T21:52:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 3.84559e+12 | ns | 2015-10-16T21:42:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 3.72074e+12 | ns | 2015-10-16T21:32:02 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 3.59776e+12 | ns | 2015-10-16T21:22:14 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 3.4693e+12 | ns | 2015-10-16T21:12:07 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 3.3445e+12 | ns | 2015-10-16T21:02:03 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 3.21954e+12 | ns | 2015-10-16T20:52:04 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 3.09113e+12 | ns | 2015-10-16T20:42:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 2.96612e+12 | ns | 2015-10-16T20:32:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 2.84019e+12 | ns | 2015-10-16T20:22:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 2.71275e+12 | ns | 2015-10-16T20:12:11 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 2.58688e+12 | ns | 2015-10-16T20:02:09 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 2.46054e+12 | ns | 2015-10-16T19:52:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 2.33072e+12 | ns | 2015-10-16T19:42:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 2.20578e+12 | ns | 2015-10-16T19:32:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 2.07999e+12 | ns | 2015-10-16T19:22:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 1.95095e+12 | ns | 2015-10-16T19:12:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 1.8256e+12 | ns | 2015-10-16T19:02:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 1.70027e+12 | ns | 2015-10-16T18:52:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 1.5721e+12 | ns | 2015-10-16T18:42:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 1.4477e+12 | ns | 2015-10-16T18:32:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 1.32281e+12 | ns | 2015-10-16T18:22:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 1.19525e+12 | ns | 2015-10-16T18:12:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 1.07123e+12 | ns | 2015-10-16T18:02:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 9.463e+11 | ns | 2015-10-16T17:52:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 8.193e+11 | ns | 2015-10-16T17:42:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 6.9467e+11 | ns | 2015-10-16T17:32:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 5.7084e+11 | ns | 2015-10-16T17:22:00 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 4.7494e+11 | ns | 2015-10-16T17:12:00 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 3.0834e+11 | ns | 2015-10-16T17:02:01 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 1.5395e+11 | ns | 2015-10-16T16:52:00 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu | cumulative | 36440000000.0 | ns | 2015-10-16T16:42:00 |
+--------------------------------------+------+------------+---------------+------+---------------------+
#!bash
$ ceilometer sample-list --meter cpu_util -q 'resource_id=4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88' > cpu_util_samples.txt
+--------------------------------------+----------+-------+----------------+------+---------------------+
| Resource ID | Name | Type | Volume | Unit | Timestamp |
+--------------------------------------+----------+-------+----------------+------+---------------------+
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.2125 | % | 2015-10-16T21:55:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.28333333333 | % | 2015-10-16T21:54:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.2125 | % | 2015-10-16T21:53:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.22033898305 | % | 2015-10-16T21:52:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.10655737705 | % | 2015-10-16T21:51:13 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.22083333333 | % | 2015-10-16T21:50:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.8 | % | 2015-10-16T21:49:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.34210526316 | % | 2015-10-16T21:48:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.11507936508 | % | 2015-10-16T21:47:15 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.15833333333 | % | 2015-10-16T21:46:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.275 | % | 2015-10-16T21:45:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.1125 | % | 2015-10-16T21:44:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.3625 | % | 2015-10-16T21:43:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.13793103448 | % | 2015-10-16T21:42:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.20564516129 | % | 2015-10-16T21:41:14 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.34166666667 | % | 2015-10-16T21:40:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.20416666667 | % | 2015-10-16T21:39:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.20416666667 | % | 2015-10-16T21:38:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.16666666667 | % | 2015-10-16T21:37:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.1625 | % | 2015-10-16T21:36:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.22083333333 | % | 2015-10-16T21:35:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.28389830508 | % | 2015-10-16T21:34:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.18852459016 | % | 2015-10-16T21:33:13 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.27916666667 | % | 2015-10-16T21:32:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.2375 | % | 2015-10-16T21:31:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.22916666667 | % | 2015-10-16T21:30:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.19583333333 | % | 2015-10-16T21:29:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.22083333333 | % | 2015-10-16T21:28:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.17916666667 | % | 2015-10-16T21:27:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.19583333333 | % | 2015-10-16T21:26:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.1875 | % | 2015-10-16T21:25:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.27916666667 | % | 2015-10-16T21:24:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.21610169492 | % | 2015-10-16T21:23:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.06967213115 | % | 2015-10-16T21:22:13 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.125 | % | 2015-10-16T21:21:12 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.23076923077 | % | 2015-10-16T21:20:18 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.18981481481 | % | 2015-10-16T21:19:13 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 6.31818181818 | % | 2015-10-16T21:18:19 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.225 | % | 2015-10-16T21:17:13 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.23275862069 | % | 2015-10-16T21:16:13 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.20338983051 | % | 2015-10-16T21:15:15 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.09274193548 | % | 2015-10-16T21:14:16 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.18636363636 | % | 2015-10-16T21:13:14 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.14285714286 | % | 2015-10-16T21:12:19 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 4.98015873016 | % | 2015-10-16T21:11:23 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.21739130435 | % | 2015-10-16T21:10:20 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.15656565657 | % | 2015-10-16T21:09:57 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.18534482759 | % | 2015-10-16T21:08:18 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.0 | % | 2015-10-16T21:07:20 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.23456790123 | % | 2015-10-16T21:07:11 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.18548387097 | % | 2015-10-16T21:04:29 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.1484375 | % | 2015-10-16T21:03:27 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.25 | % | 2015-10-16T21:02:23 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.24528301887 | % | 2015-10-16T21:01:22 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.34274193548 | % | 2015-10-16T21:00:29 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.29237288136 | % | 2015-10-16T20:59:27 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.05392156863 | % | 2015-10-16T20:58:28 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.1875 | % | 2015-10-16T20:57:37 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.28009259259 | % | 2015-10-16T20:57:21 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 4.84722222222 | % | 2015-10-16T20:55:33 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.17914438503 | % | 2015-10-16T20:55:15 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.27083333333 | % | 2015-10-16T20:52:08 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.1179245283 | % | 2015-10-16T20:51:08 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.08455882353 | % | 2015-10-16T20:50:15 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.13596491228 | % | 2015-10-16T20:49:07 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.175 | % | 2015-10-16T20:48:10 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 6.69444444444 | % | 2015-10-16T20:47:10 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.1186440678 | % | 2015-10-16T20:46:07 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.08606557377 | % | 2015-10-16T20:45:08 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.14655172414 | % | 2015-10-16T20:44:07 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.24193548387 | % | 2015-10-16T20:43:09 |
| 4b722697-808b-4e55-9322-6e98e607be88 | cpu_util | gauge | 5.2625 | % | 2015-10-16T20:42:07 |
