-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 22
feat: add KML #772
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Open
lenderom
wants to merge
10
commits into
main
Choose a base branch
from
feat/add-kml
base: main
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Open
feat: add KML #772
Changes from all commits
Commits
Show all changes
10 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
351574c
Added KML
Willy102 ec8c7d7
Merge branch 'main' into feat/add-kml
lenderom d8ee7cc
Merge remote-tracking branch 'origin/main' into feat/add-kml
MoritzWeber0 88dfb6b
feat: Migrate to fip-validity shortcodes
MoritzWeber0 de7704b
Added news article for KML
Willy102 5b5f8b8
Changed one sentence
Willy102 b809dec
Merge branch 'main' into feat/add-kml
lenderom 3bfc77c
fix: add translations
lenderom 43dbe3e
fix: add news image
lenderom 510832f
Merge branch 'main' into feat/add-kml
lenderom File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,19 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Koleje Małopolskie Ticketschalter" | ||
| description: "Buchungsinformationen für die Koleje Małopolskie Ticketschalter." | ||
|
|
||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| additional_info_link: "https://kolejemalopolskie.com.pl/pl/dla-pasazera/gdzie-kupic-bilet-kolejowy" | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| Die KMŁ betreibt ein überschaubares Netz von Ticketschaltern an den wichtigsten Bahnhöfen. Sprachlich ist es von Vorteil, etwas polnisch zu sprechen oder die passende Übersetzer-App zu haben, da Englisch (oder auch Deutsch) oft nicht sehr verbreitet ist. | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Fahrkarten | ||
|
|
||
| FIP 50 Fahrkarten für Fahrten innerhalb des Netzes der KMŁ sollten am KMŁ Ticketschalter erworben werden können. | ||
| {{% /booking-section %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,19 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Koleje Małopolskie Ticket Office" | ||
| description: "Booking information for the Koleje Małopolskie Ticket Office." | ||
|
|
||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| additional_info_link: "https://kolejemalopolskie.com.pl/pl/dla-pasazera/gdzie-kupic-bilet-kolejowy" | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| KMŁ operates a manageable network of ticket offices at the most important stations. In terms of language, it is helpful to speak some Polish or to have a suitable translation app, as English (or German) is often not widely spoken. | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## FIP 50 Tickets | ||
|
|
||
| FIP 50 Tickets for journeys within the KMŁ network should be available for purchase at the KMŁ Ticket Office. | ||
| {{% /booking-section %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,19 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Guichet Koleje Małopolskie" | ||
| description: "Informations de réservation pour le guichet Koleje Małopolskie." | ||
|
|
||
| params: | ||
| fip_50: true | ||
| additional_info_link: "https://kolejemalopolskie.com.pl/pl/dla-pasazera/gdzie-kupic-bilet-kolejowy" | ||
| type: "onsite" | ||
| --- | ||
|
|
||
| La KMŁ exploite un réseau limité de guichets dans les gares les plus importantes. Il est utile de parler un peu polonais ou de disposer d'une application de traduction adaptée, car l'anglais (ou l'allemand) n'est souvent pas très répandu. | ||
|
|
||
| {{% booking-section "fip_50" %}} | ||
|
|
||
| ## Billets FIP 50 | ||
|
|
||
| Les Billets FIP 50 pour les trajets au sein du réseau de la KMŁ devraient pouvoir être achetés au guichet KMŁ. | ||
| {{% /booking-section %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,18 @@ | ||
| --- | ||
| date: "2026-03-21" | ||
| draft: false | ||
| title: "Polnischer Betreiber Koleje Małopolskie ist neuestes FIP-Mitglied" | ||
| description: "Die Koleje Małopolskie (KMŁ) ist seit dem 1. April 2026 neuestes FIP-Mitglied und weitet damit die Gültigkeit von FIP in Polen weiter aus. Noch nicht alle Details sind bekannt." | ||
| country: | ||
| - poland | ||
| operator: | ||
| - kml | ||
| --- | ||
|
|
||
| Die Koleje Małopolskie (KMŁ) ist seit dem 1. April 2026 neuestes FIP-Mitglied und weitet damit die Gültigkeit von FIP in Polen weiter aus. Damit sind nun alle woiwodschaftseigene Bahngesellschaften mit FIP-Vergünstigungen nutzbar. | ||
|
|
||
| Die KMŁ bietet Regionalzugverbindungen im Raum Krakau an. Mit den Zügen kann man beispielsweise den bekannten Freizeitpark Energylandia (Bahnhof Zator Park Rozrywki) oder das Salzbergwerk Wieliczka (Bahnhof Wieliczka-Rynek-Kopalnia) erreichen. Auch Oświęcim ist von Krakau aus mit der KMŁ direkt angebunden. | ||
|
|
||
| Alles, was bereits über die FIP-Gültigkeit und den Buchungswegen bekannt ist, haben wir auf der [KMŁ Seite](/operator/kml) beschrieben. Es ist davon auszugehen, dass die Buchungsmöglichkeiten noch um die weiteren durch die anderen polnischen Bahngesellschaften bekannten (z. B. Koleo) erweitert werden. Die Seite zu [Polen](/country/poland) ist ebenfalls aktualisiert und zeigt, welche Betreiber nun alle in FIP integriert sind. | ||
|
|
||
| Bei den Freifahrtscheinen ist zu beachten, dass diese aktuell noch bei eurer jeweiligen Bahngesellschaft evtl. noch nicht bestellt werden können. Hier hilft oft ein Hinweis an die zuständige Stelle für Fahrvergünstigungen, da die Aufnahme der KMŁ in FIP ziemlich kurzfristig bekanntgegeben wurde. |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,18 @@ | ||
| --- | ||
| date: "2026-03-21" | ||
| draft: false | ||
| title: "Polish Operator Koleje Małopolskie is the Newest FIP Member" | ||
| description: "Koleje Małopolskie (KMŁ) has been the newest FIP member since 1 April 2026, further expanding the validity of FIP in Poland. Not all details are known yet." | ||
| country: | ||
| - poland | ||
| operator: | ||
| - kml | ||
| --- | ||
|
|
||
| Koleje Małopolskie (KMŁ) has been the newest FIP member since 1 April 2026, further expanding the validity of FIP in Poland. This means that all voivodeship-owned railway companies can now be used with FIP discounts. | ||
|
|
||
| KMŁ provides regional train services in the Krakow area. With the trains, you can reach for example the well-known amusement park Energylandia (station Zator Park Rozrywki) or the Wieliczka Salt Mine (station Wieliczka-Rynek-Kopalnia). Oświęcim is also directly connected from Krakow via KMŁ. | ||
|
|
||
| Everything that is already known about FIP validity and booking options has been described on the [KMŁ page](/operator/kml). It can be expected that booking options will be gradually expanded with the additional channels known from other Polish railway companies (e.g. Koleo). The [Poland](/country/poland) page has also been updated and shows which operators are now all integrated into FIP. | ||
|
|
||
| Regarding FIP Coupons, please note that these may not yet be orderable from your respective railway company. A hint to the responsible department for travel discounts often helps, as the inclusion of KMŁ in FIP was announced at very short notice. |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,18 @@ | ||
| --- | ||
| date: "2026-03-21" | ||
| draft: false | ||
| title: "L'opérateur polonais Koleje Małopolskie est le plus récent membre FIP" | ||
| description: "Les Koleje Małopolskie (KMŁ) sont le plus récent membre FIP depuis le 1er avril 2026, élargissant ainsi la validité de la FIP en Pologne. Tous les détails ne sont pas encore connus." | ||
| country: | ||
| - poland | ||
| operator: | ||
| - kml | ||
| --- | ||
|
|
||
| Les Koleje Małopolskie (KMŁ) sont le plus récent membre FIP depuis le 1er avril 2026, élargissant ainsi la validité de la FIP en Pologne. Toutes les compagnies ferroviaires appartenant aux voïvodies peuvent désormais être utilisées avec les avantages FIP. | ||
|
|
||
| La KMŁ propose des liaisons ferroviaires régionales dans la région de Cracovie. Avec ses trains, on peut par exemple rejoindre le célèbre parc d'attractions Energylandia (gare de Zator Park Rozrywki) ou la mine de sel de Wieliczka (gare de Wieliczka-Rynek-Kopalnia). Oświęcim est également directement accessible depuis Cracovie via la KMŁ. | ||
|
|
||
| Tout ce qui est déjà connu sur la validité FIP et les options de réservation est décrit sur la [page KMŁ](/operator/kml). Il est probable que les possibilités de réservation seront progressivement élargies avec les canaux supplémentaires connus des autres compagnies ferroviaires polonaises (par ex. Koleo). La page [Pologne](/country/poland) a également été mise à jour et indique quels opérateurs sont désormais tous intégrés dans la FIP. | ||
|
|
||
| Concernant les Coupons FIP, veuillez noter qu'il n'est peut-être pas encore possible de les commander auprès de votre compagnie ferroviaire respective. Un rappel au service compétent pour les avantages de voyage est souvent utile, car l'intégration de la KMŁ dans la FIP a été annoncée à très court terme. |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,61 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "KMŁ" | ||
| country: | ||
| - "poland" | ||
| operator: "kml" | ||
| --- | ||
|
|
||
| Die Koleje Małopolskie, kurz KMŁ, ist ein polnisches Eisenbahnverkehrsunternehmen, das hauptsächlich Regionalverkehr in der Woiwodschaft Kleinpolen anbietet. Es ist eines der insgesamt fünf verschiedenen Unternehmen, das in [Polen](/country/poland) FIP anbietet. | ||
|
|
||
| Auf der Website bietet die KMŁ eine [Übersicht der betriebenen Linien](https://kolejemalopolskie.com.pl/pl/rozklad-jazdy/rozklady-kolejowe) an. Dabei ist zu beachten, dass die Strecken teilweise auch durch andere Betreiber parallel bedient werden. | ||
|
|
||
| ## Zusammenfassung | ||
|
|
||
| - KMŁ akzeptiert FIP Freifahrt und FIP 50 Tickets. | ||
| - Nur 2. Klasse in den Zügen vorhanden und keine Reservierungen möglich. | ||
|
|
||
| ## Gültigkeit FIP-Tickets | ||
|
|
||
| {{< fip-validity type="fip-coupon" status="valid" >}} | ||
| {{< fip-validity type="fip-reduced-ticket" status="valid" >}} | ||
|
|
||
| FIP Freifahrtscheine und FIP 50 Tickets sind bei der KMŁ gültig. | ||
|
|
||
| Bei Fahrten mit verschiedenen Betreibern innerhalb Polens muss entweder ein durchgängiges FIP 50 Ticket oder FIP Freifahrtscheine beider Betreiber vorhanden sein. | ||
|
|
||
| ## Zugkategorien und Reservierungen | ||
|
|
||
| Die KMŁ unterscheidet nicht in unterschiedliche Zugkategorien. Die Züge haben in der Verbindungsauskunft am Anfang das Kürzel "KMŁ" und im Anschluss eine konkrete Zugnummer. Liniennummern sind zwar vorhanden, werden aber in der Verbindungsauskunft meist nicht angezeigt. Es werden nur Tickets der 2. Klasse angeboten, da es in KMŁ-Zügen keine 1. Klasse gibt. Zudem besteht keine Reservierungsmöglichkeit. | ||
|
|
||
| Ob auch in den Bussen der KMŁ FIP-Fahrkarten möglich sind, ist uns aktuell nicht bekannt. Im Schienenersatzverkehr sollten sie aber wie bei anderen Betreibern auch akzeptiert werden. | ||
|
|
||
| ## Ticket- und Reservierungskauf | ||
|
|
||
| {{% highlight important %}} | ||
| Da die KMŁ erst seit dem 01.04.2026 FIP-Mitglied ist sind die Buchungsmöglichkeiten derzeit noch sehr eingeschränkt und werden voraussichtlich erst nach und nach weiter ergänzt. | ||
| {{% /highlight %}} | ||
|
|
||
| ### Vor Ort | ||
|
|
||
| {{% booking id="kml-ticket-office"/%}} | ||
|
|
||
| ### Im Zug | ||
|
|
||
| FIP 50 Fahrkarten müssen bei Einstieg an Bahnhöfen, an denen der Ticketschalter geöffnet ist, bereits vor Fahrtantritt erworben werden.[^1] Gibt es keinen geöffneten Ticketschalter, können die Tickets auch direkt im Zug erworben werden. Dafür muss nach dem Einstieg das Zugbegleitpersonal aufgesucht werden. Die Tickets können in bar oder mit kontaktloser Kreditkarte bezahlt werden. Eine Zahlung ist nur in der Landeswährung Złoty möglich. | ||
|
|
||
| ## Ermäßigungen | ||
|
|
||
| Uns sind derzeit noch keine Informationen über Ermäßigungen bekannt. | ||
|
|
||
| ## Empfehlungen | ||
|
|
||
| {{% highlight tip %}} | ||
| Das noch neue FIP-Mitglied KMŁ ist eine gute Ergänzung für die Fahrten im polnischen Streckennetz. Auch wenn noch nicht allzu viel über die FIP-Nutzung bekannt ist, dürfte sie ähnlich wie bei den anderen regionalen Bahngesellschaften im Land einfach und bequem möglich sein. Auf einigen Strecken verkehren auch parallel Züge von PKP InterCity und Polregio, wodurch bei der Nutzung eines Freifahrtscheins ein zusätzlicher Freifahrtschein der PKP sehr hilfreich ist, um bei der Zugauswahl nicht zu eingeschränkt zu sein. | ||
|
|
||
| Reisehighlights mit der KMŁ sind u. a. zum bekannten Freizeitpark Energylandia (Bahnhof Zator Park Rozrywki) oder zum Salzbergwerk Wieliczka (Bahnhof Wieliczka-Rynek-Kopalnia). | ||
| {{% /highlight %}} | ||
|
|
||
| ## Quellen | ||
|
|
||
| [^1]: [Rail Delivery Group](https://www.raildeliverygroup.com/rst/europe-and-fip.html) | ||
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
should we disable the lightbox until we have detailed information?
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
For me it's fine for now to be honest 😅