Skip to content

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

5,000 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Bun 108977.23 6287.85 124309.01 100%
Stric 108231.78 7467.98 124578.33 99%
Hyper Express 107587.57 7311.44 124303.32 99%
Elysia 101474.11 7086.74 118777.47 93%
Deno 89664.38 7609.52 111115.38 82%
Fastro 80382.21 8495.50 117012.57 74%
NHttp 79438.17 9111.81 117937.32 73%
Vixeny (Deno) 78112.96 7500.26 116361.89 72%
Hono 77373.05 8457.98 115332.20 71%
Fast 74960.04 6489.63 113552.12 69%
Deso 70496.58 7980.92 98598.77 65%
Megalo 69237.81 4386.30 86714.34 64%
Alosaur 62902.11 3655.98 70970.53 58%
Cheetah 57451.96 5278.22 71212.10 53%
Reno 56854.25 5291.93 69957.22 52%
http 52556.61 6384.68 64134.48 48%
Router 49405.88 5637.37 57219.02 45%
Danet V2 (Hono) 46892.78 3444.27 52767.71 43%
Danet (Oak) 44054.06 3387.01 46670.49 40%
Oak 40446.61 4072.38 43473.80 37%
Aqua 37076.60 4084.50 42589.91 34%
Node 36234.05 3052.09 42366.27 33%
Little 35797.70 4724.29 41984.83 33%
Fastify 32007.48 3171.40 36421.23 29%
Dinatra 24136.98 3713.95 29947.04 22%
Abc 19859.04 2077.05 23451.63 18%
Express (Deno) 10788.06 2387.74 13621.84 10%
Express 8757.63 1633.24 11879.96 8%
Servest 7645.06 2533.10 16297.63 7%
Acorn 0.00 0.00 0.00 0%
Opine 0.00 0.00 0.00 0%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Vixeny (Bun) 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
19859.04 2077.05 23451.63
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 18008.07 18820.09 20245.12 21178.85 21767.90 22063.51 22725.31
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
62902.11 3655.98 70970.53
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 61150.55 62756.11 63427.47 64140.85 64896.11 65246.03 66204.32
Latency 697µs 730µs 800µs 840µs 871µs 903µs 1ms
Stat Mean Stddev Max
37076.60 4084.50 42589.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35125.40 36072.83 38044.71 39214.42 39812.07 40765.91 41896.10
Latency 841µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
108977.23 6287.85 124309.01
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 100871.57 105295.39 109356.09 113326.67 116584.73 118534.02 121780.12
Latency 285µs 362µs 452µs 520µs 662µs 730µs 903µs
Stat Mean Stddev Max
57451.96 5278.22 71212.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 54935.85 56404.50 57572.33 58725.93 62218.51 63859.06 67174.23
Latency 737µs 789µs 873µs 930µs 985µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
44054.06 3387.01 46670.49
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43058.83 44128.89 44622.63 45256.94 45553.60 45714.29 46061.81
Latency 978µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
46892.78 3444.27 52767.71
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46310.18 46802.21 47427.21 47828.35 48430.50 48724.21 49211.68
Latency 926µs 961µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
89664.38 7609.52 111115.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 81128.74 84209.73 89352.77 94466.08 99461.59 102023.30 106300.64
Latency 398µs 474µs 568µs 636µs 685µs 728µs 820µs
Stat Mean Stddev Max
70496.58 7980.92 98598.77
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 64871.45 66945.28 68674.95 73993.94 79998.97 84209.50 92303.21
Latency 505µs 681µs 726µs 762µs 805µs 845µs 1ms
Stat Mean Stddev Max
24136.98 3713.95 29947.04
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 21370.19 22818.68 24344.50 26806.92 27623.31 27865.76 28447.48
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 3ms 3ms
Stat Mean Stddev Max
101474.11 7086.74 118777.47
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 92220.77 96774.25 102220.86 106452.16 110418.15 111951.54 116426.30
Latency 310µs 381µs 469µs 570µs 711µs 806µs 1ms
Stat Mean Stddev Max
8757.63 1633.24 11879.96
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 6638.82 8305.07 8980.71 9241.53 11109.07 11541.00 11770.84
Latency 4ms 5ms 5ms 5ms 7ms 8ms 9ms
Stat Mean Stddev Max
10788.06 2387.74 13621.84
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 7214.38 10460.92 11706.63 12246.15 12476.89 12651.69 13095.89
Latency 3ms 3ms 4ms 4ms 5ms 7ms 11ms
Stat Mean Stddev Max
74960.04 6489.63 113552.12
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 71622.14 72531.71 73474.93 75092.15 81559.68 86618.01 101734.16
Latency 547µs 621µs 678µs 723µs 754µs 785µs 878µs
Stat Mean Stddev Max
32007.48 3171.40 36421.23
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31505.13 32042.40 32533.44 32916.36 33294.18 33502.66 34230.88
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
80382.21 8495.50 117012.57
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 74451.36 75528.46 77141.42 84022.84 91875.39 97124.28 108002.31
Latency 451µs 571µs 640µs 694µs 727µs 757µs 837µs
Stat Mean Stddev Max
77373.05 8457.98 115332.20
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 72423.03 73490.71 74871.47 78717.75 86621.72 93930.03 108440.31
Latency 474µs 601µs 662µs 712µs 744µs 774µs 852µs
Stat Mean Stddev Max
52556.61 6384.68 64134.48
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48507.35 50602.39 54721.98 55870.55 56822.63 57523.58 58679.78
Latency 651µs 851µs 959µs 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
107587.57 7311.44 124303.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 99011.99 103553.60 108121.97 112339.14 115961.07 117881.47 120444.75
Latency 295µs 367µs 455µs 534µs 656µs 734µs 941µs
Stat Mean Stddev Max
35797.70 4724.29 41984.83
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33753.89 35705.01 36644.73 38019.47 38819.02 39272.13 40917.79
Latency 874µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
69237.81 4386.30 86714.34
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67302.25 68165.39 69102.83 70006.90 72185.17 75231.79 80916.86
Latency 629µs 667µs 728µs 769µs 801µs 838µs 920µs
Stat Mean Stddev Max
79438.17 9111.81 117937.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 73120.60 74286.38 75972.77 83141.29 91645.49 98731.64 109743.49
Latency 449µs 579µs 649µs 704µs 736µs 762µs 854µs
Stat Mean Stddev Max
36234.05 3052.09 42366.27
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35738.86 36163.87 36616.18 37044.52 37442.49 37817.17 38739.92
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
40446.61 4072.38 43473.80
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40087.28 40517.41 41222.25 41655.78 42160.63 42360.87 42834.38
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
56854.25 5291.93 69957.22
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 54099.40 55822.71 57319.67 58619.15 61002.33 62803.01 65362.02
Latency 747µs 796µs 880µs 937µs 989µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
49405.88 5637.37 57219.02
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46282.81 47891.12 51226.18 52447.84 53384.63 54002.40 55167.52
Latency 680µs 930µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
108231.78 7467.98 124578.33
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 98812.16 103378.24 108834.46 113539.01 117124.27 119350.00 123252.27
Latency 298µs 371µs 443µs 512µs 673µs 755µs 921µs
Stat Mean Stddev Max
7645.06 2533.10 16297.63
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5333.54 6293.18 7961.81 9215.71 10364.68 10852.89 12581.56
Latency 5ms 5ms 6ms 7ms 8ms 11ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
78112.96 7500.26 116361.89
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 73702.81 74600.89 75716.29 79648.47 87370.39 92934.12 106080.17
Latency 481µs 597µs 655µs 703µs 733µs 759µs 852µs

Generated 2026-03-27T03:30:06.938Z