Full-stack engineer who loves to build real products for users — from architecture through deployment.
BSc Computer Science with Co-op, Vancouver Island University (4.27 GPA, graduating March 2026) · 2 years Canadian production experience · Open to full-time software engineering roles in BC.
- PowerCompass Pro — Multi-tenant SaaS CRM replacing Microsoft Power Apps for a 300+ person non-profit. Lead developer. 95% stakeholder satisfaction. Launching July 2026.
- AI Agent Channel — A&A Exports — Automating client acquisition for a live manufacturing/export business using Next.js + Supabase + LLM tooling.
Frontend
Backend
Languages
DevOps & Tools
| Project | What it is | Stack |
|---|---|---|
| PowerCompass Pro | Multi-tenant SaaS CRM — 300+ users, 95% satisfaction, sole developer · Live | Next.js · Supabase · PostgreSQL · Stripe · Playwright |
| Training Portal | Broker training + client management platform — paid client, live in production · Live | Next.js · Django REST · JWT · AWS EC2 |
| Poster Maker | Branded poster generator for insurance advisors — paid client work | React · Vite · Django REST · Docker |
| A&A Exports | Marketing site for a 20+ year fashion exporter (Disney, Lee Cooper) | Next.js · Firebase · Vercel |
| Event Management API | Production-grade REST API — token auth, Docker + PostgreSQL, GitHub Actions CI | Django REST · PostgreSQL · Docker |


