-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Expand file tree
/
Copy pathInsert.sql
More file actions
11696 lines (11627 loc) · 377 KB
/
Insert.sql
File metadata and controls
11696 lines (11627 loc) · 377 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
INSERT INTO Departments VALUES
(1, 'Buses'),
(2, 'Trams'),
(3, 'Office'),
(4, 'Service'),
(5, 'Inspection')
INSERT INTO Buildings VALUES
(1, 'Office', 'Kapelanka'),
(2, 'Office', 'Grunwaldzka'),
(3, 'Office', 'Norwida'),
(4, 'Office', 'Mickiewicza'),
(5, 'Tram depot', 'Borkowska'),
(6, 'Tram depot', 'Czerwone Maki'),
(7, 'Bus depot', 'Radosna'),
(8, 'Bus depot', 'Sienkiewicza')
INSERT INTO DepartmentBuildings VALUES
(1, 1),
(1, 2),
(2, 3),
(3, 3),
(3, 4),
(4, 5),
(4, 1),
(5, 2),
(5, 4),
(6, 2),
(6, 4),
(7, 1),
(7, 4),
(8, 1),
(8, 4)
INSERT INTO Employees Values
('67031092813', 'Alfred', 'Szewczyk', 'M', '1967-03-10', '1999-06-18', '699141581', 'Abrahama 25', 'Krakow', 1),
('88101748993', 'Fryderyk', 'Wojciechowski', 'M', '1988-10-17', '1999-10-11', '885305775', 'Abramowskiego 92', 'Krakow', 1),
('79080318716', 'Ariel', 'Pawlak', 'M', '1979-08-03', '2001-11-08', '537209830', 'Adamczewskich 111', 'Krakow', 1),
('79020523897', 'Mariusz', 'Kucharski', 'M', '1979-02-05', '2002-02-27', '882487293', 'Adamieckiego 96', 'Krakow', 1),
('86022123277', 'Gniewomir', 'Makowski', 'M', '1986-02-21', '2002-05-25', '669767718', 'Admiralska 69', 'Krakow', 1),
('87112517237', 'Karol', 'Krawczyk', 'M', '1987-11-25', '2003-03-09', '792245728', 'Afgańska 21', 'Krakow', 1),
('71070373293', 'Paweł', 'Andrzejewski', 'M', '1971-07-03', '2004-01-16', '666801180', 'Agatowa 12', 'Krakow', 1),
('69032492272', 'Adam', 'Sawicki', 'M', '1969-03-24', '2005-11-14', '694581608', 'Agrestowa 86', 'Krakow', 1),
('79012011795', 'Diego', 'Stępień', 'M', '1979-01-20', '2008-04-07', '794911597', 'Agrestowa 15', 'Krakow', 1),
('79052145553', 'Piotr', 'Pawlak', 'M', '1979-05-21', '2008-09-28', '882327012', 'Akacjowa 102', 'Krakow', 1),
('77081076716', 'Diego', 'Wiśniewski', 'M', '1977-08-10', '2010-03-26', '515969211', 'Alberta 89', 'Krakow', 1),
('72052559597', 'Aleksander', 'Malinowski', 'M', '1972-05-25', '2010-04-21', '792899135', 'Aleja Śląska 89', 'Krakow', 1),
('70031543357', 'Ernest', 'Baranowski', 'M', '1970-03-15', '2010-11-27', '517469804', 'Aliancka 109', 'Krakow', 1),
('74041117698', 'Karol', 'Adamski', 'M', '1974-04-11', '2012-06-05', '699708465', 'Alpejska 23', 'Krakow', 1),
('76031534319', 'Alojzy', 'Walczak', 'M', '1976-03-15', '2014-01-19', '532427645', 'Altanowa 147', 'Krakow', 1),
('95052686612', 'Ryszard', 'Wasilewski', 'M', '1995-05-26', '2014-08-08', '698590909', 'Ałunowa 48', 'Krakow', 1),
('94120942759', 'Miron', 'Kalinowski', 'M', '1994-12-09', '2015-12-02', '699018515', 'Amarantowa 78', 'Krakow', 1),
('85073197712', 'Oktawian', 'Kwiatkowski', 'M', '1985-07-31', '2016-06-22', '881234032', 'Ametystowa 70', 'Krakow', 1),
('67082348918', 'Gracjan', 'Czerwiński', 'M', '1967-08-23', '2016-12-16', '669914057', 'Ananasowa 36', 'Krakow', 1),
('83012053215', 'Igor', 'Czarnecki', 'M', '1983-01-20', '2017-05-10', '698007238', 'Anczyca 43', 'Krakow', 1),
('73072773835', 'Bronisław', 'Kucharski', 'M', '1973-07-27', '2017-11-23', '514866809', 'Angielska 102', 'Krakow', 1),
('68103166193', 'Kewin', 'Sikorski', 'M', '1968-10-31', '2018-06-13', '797401883', 'Anielewicza 116', 'Krakow', 1),
('70120457671', 'Dawid', 'Szymański', 'M', '1970-12-04', '2019-06-23', '666091273', 'Anny 100', 'Krakow', 1),
('82031319414', 'Joachim', 'Sokołowski', 'M', '1982-03-13', '2019-10-18', '786755441', 'Antoniego 115', 'Krakow', 1),
('75041596696', 'Ignacy', 'Kaczmarczyk', 'M', '1975-04-15', '2020-01-24', '678359402', 'Anyżowa 117', 'Krakow', 1),
('77052385418', 'Jerzy', 'Kołodziej', 'M', '1977-05-23', '1996-05-21', '531633517', 'Aptekarska 44', 'Krakow', 1),
('83061468835', 'Alexander', 'Szczepański', 'M', '1983-06-14', '1997-08-15', '667982871', 'Arabska 52', 'Krakow', 1),
('81121976614', 'Konrad', 'Górski', 'M', '1981-12-19', '1998-07-18', '883686259', 'Arachidowa 93', 'Krakow', 1),
('77090573758', 'Arkadiusz', 'Duda', 'M', '1977-09-05', '1999-08-03', '666373465', 'Arbuzowa 70', 'Krakow', 1),
('83032794417', 'Mariusz', 'Brzeziński', 'M', '1983-03-27', '2000-05-17', '662589113', 'Archeologów 87', 'Krakow', 1),
('77081114676', 'Fabian', 'Wiśniewski', 'M', '1977-08-11', '2002-08-11', '795571631', 'Arctowskiego 17', 'Krakow', 1),
('86041152391', 'Mieszko', 'Wróblewski', 'M', '1986-04-11', '2003-01-13', '723409437', 'Armii Krajowej 48', 'Krakow', 1),
('89100548294', 'Czesław', 'Kaczmarczyk', 'M', '1989-10-05', '2003-02-01', '729845188', 'Armii Ludowej 131', 'Krakow', 1),
('90011561951', 'Albert', 'Wiśniewski', 'M', '1990-01-15', '2004-10-23', '517392611', 'Arrasowa 80', 'Krakow', 1),
('77122868939', 'Amadeusz', 'Włodarczyk', 'M', '1977-12-28', '2004-12-17', '888333570', 'Artyleryjska 69', 'Krakow', 1),
('73061834558', 'Dariusz', 'Ziółkowska', 'M', '1973-06-18', '2005-06-27', '884599766', 'Asfaltowa 29', 'Krakow', 1),
('81101636251', 'Diego', 'Steczkiewicz', 'M', '1981-10-16', '2005-10-19', '672691580', 'Asnyka 74', 'Krakow', 1),
('78042692873', 'Maurycy', 'Zalewski', 'M', '1978-04-26', '2008-07-23', '795167303', 'Astrowa 103', 'Krakow', 1),
('72112197932', 'Mirosław', 'Lis', 'M', '1972-11-21', '2008-10-06', '601466930', 'Augustowska 8', 'Krakow', 1),
('76012583211', 'Bartłomiej', 'Walczak', 'M', '1976-01-25', '2009-07-16', '537612333', 'Australijska 97', 'Krakow', 1),
('88060342771', 'Maciej', 'Pawlak', 'M', '1988-06-03', '2010-08-04', '672601415', 'Austriacka 2', 'Krakow', 1),
('75111111637', 'Dorian', 'Kaczmarczyk', 'M', '1975-11-11', '2010-08-21', '516294190', 'Awicenny 43', 'Krakow', 1),
('81081222558', 'Olaf', 'Witkowski', 'M', '1981-08-12', '2011-07-31', '664337439', 'Azaliowa 16', 'Krakow', 1),
('68042269973', 'Emanuel', 'Ostrowski', 'M', '1968-04-22', '2012-11-20', '722182935', ' 109', 'Krakow', 1),
('66110227298', 'Joachim', 'Marciniak', 'M', '1966-11-02', '2014-06-28', '695160685', 'Babiego Lata 116', 'Krakow', 1),
('87122193896', 'Piotr', 'Jasiński', 'M', '1987-12-21', '2016-01-28', '518272358', 'Babiogórska 47', 'Krakow', 1),
('73122852734', 'Allan', 'Chmielewski', 'M', '1973-12-28', '2016-11-17', '789354674', 'Babimojska 8', 'Krakow', 1),
('74041534293', 'Milan', 'Laskowska', 'M', '1974-04-15', '2017-07-24', '692288803', 'Bacciarellego 81', 'Krakow', 1),
('73021631892', 'Patryk', 'Sobczak', 'M', '1973-02-16', '2018-03-02', '609362283', 'Bacha 40', 'Krakow', 1),
('81062864476', 'Gabriel', 'Krawczyk', 'M', '1981-06-28', '2021-05-05', '516082410', 'Baczyńskiego 63', 'Krakow', 1),
('81101029914', 'Norbert', 'Ostrowski', 'M', '1981-10-10', '1996-03-21', '792866696', 'Badury 128', 'Krakow', 1),
('92091168518', 'Dariusz', 'Kwiatkowski', 'M', '1992-09-11', '1996-11-05', '794319675', 'Bagatela 43', 'Krakow', 1),
('74031778216', 'Gustaw', 'Szczepański', 'M', '1974-03-17', '1997-01-26', '788294186', 'Bajana 5', 'Krakow', 1),
('79032237175', 'Emil', 'Głowacki', 'M', '1979-03-22', '1997-02-16', '721308803', 'Balladyny 116', 'Krakow', 1),
('72072491114', 'Antoni', 'Kubiak', 'M', '1972-07-24', '1997-11-06', '885543129', 'Balonowa 103', 'Krakow', 1),
('88060261793', 'Antoni', 'Sikora', 'M', '1988-06-02', '1997-11-22', '881664495', 'Balzaka 107', 'Krakow', 1),
('74052379838', 'Olgierd', 'Zakrzewski', 'M', '1974-05-23', '1997-12-02', '537131091', 'Bałkańska 125', 'Krakow', 1),
('83073039111', 'Eugeniusz', 'Nowak', 'M', '1983-07-30', '1999-12-10', '603000670', 'Bałtycka 131', 'Krakow', 1),
('84112343879', 'Rafał', 'Cieślak', 'M', '1984-11-23', '2000-05-22', '888429222', 'Bałuckiego 112', 'Krakow', 1),
('66110493893', 'Borys', 'Mazurek', 'M', '1966-11-04', '2002-09-26', '795807479', 'Banacha 15', 'Krakow', 1),
('93083134755', 'Edward', 'Kaczmarczyk', 'M', '1993-08-31', '2006-02-11', '792898591', 'Bandtkiego 37', 'Krakow', 1),
('66070476756', 'Amir', 'Wójcik', 'M', '1966-07-04', '2006-05-11', '728002927', 'Baranowicka 95', 'Krakow', 1),
('88041165131', 'Marian', 'Andrzejewski', 'M', '1988-04-11', '2007-07-31', '881594695', 'Baranowskiego 22', 'Krakow', 1),
('85031358492', 'Marek', 'Zawadzki', 'M', '1985-03-13', '2008-02-06', '729005382', 'Barbary 13', 'Krakow', 1),
('77032333778', 'Oktawian', 'Sikora', 'M', '1977-03-23', '2010-05-29', '699200513', 'Barczewska 27', 'Krakow', 1),
('84022155236', 'Alfred', 'Kubiak', 'M', '1984-02-21', '2010-07-26', '533128031', 'Bardzka 132', 'Krakow', 1),
('81121654653', 'Norbert', 'Baranowski', 'M', '1981-12-16', '2011-02-18', '676672994', 'Barlickiego 101', 'Krakow', 1),
('78121424155', 'Kuba', 'Duda', 'M', '1978-12-14', '2012-01-11', '881159794', 'Bartla 142', 'Krakow', 1),
('89062069631', 'Korneliusz', 'Tomaszewski', 'M', '1989-06-20', '2012-01-12', '534758066', 'Bartnicza 33', 'Krakow', 1),
('94031535819', 'Alojzy', 'Sobczak', 'M', '1994-03-15', '2012-02-09', '881792088', 'Bartoszowicka 57', 'Krakow', 1),
('80101539977', 'Daniel', 'Duda', 'M', '1980-10-15', '2013-12-04', '798527299', 'Barwinkowa 131', 'Krakow', 1),
('85090728658', 'Eustachy', 'Szulc', 'M', '1985-09-07', '2014-05-20', '669036201', 'Barycka 52', 'Krakow', 1),
('74082591178', 'Daniel', 'Stępień', 'M', '1974-08-25', '2015-01-17', '518283021', 'Baskijska 25', 'Krakow', 1),
('91050248694', 'Fabian', 'Baran', 'M', '1991-05-02', '2015-08-25', '781655545', 'Baudouina de Courtenay 122', 'Krakow', 1),
('72051856978', 'Karol', 'Malinowski', 'M', '1972-05-18', '2020-08-13', '789419644', 'Bazaltowa 125', 'Krakow', 1),
('74082682951', 'Alex', 'Chmielewski', 'M', '1974-08-26', '1995-06-09', '673010367', 'Bazyliowa 28', 'Krakow', 1),
('86021646951', 'Gabriel', 'Kucharski', 'M', '1986-02-16', '1996-05-20', '882669247', 'Bażancia 42', 'Krakow', 1),
('84051786119', 'Olgierd', 'Wojciechowski', 'M', '1984-05-17', '2001-05-16', '691576116', 'Bąka 56', 'Krakow', 1),
('89090516732', 'Maciej', 'Szewczyk', 'M', '1989-09-05', '2003-11-11', '671431289', 'Becka 78', 'Krakow', 1),
('94110343337', 'Maurycy', 'Tomaszewski', 'M', '1994-11-03', '2005-10-14', '534366677', 'Bednarska 91', 'Krakow', 1),
('72021437637', 'Antoni', 'Czerwiński', 'M', '1972-02-14', '2006-04-12', '789621756', 'Belgijska 6', 'Krakow', 1),
('68110521792', 'Jerzy', 'Rutkowski', 'M', '1968-11-05', '2007-01-01', '671936960', 'Belgradzka 10', 'Krakow', 1),
('92080153152', 'Maksymilian', 'Kalinowski', 'M', '1992-08-01', '2008-11-08', '729747109', 'Belwederczyków 28', 'Krakow', 1),
('73031562711', 'Aleks', 'Cieślak', 'M', '1973-03-15', '2010-02-06', '781367395', 'Bełzy 87', 'Krakow', 1),
('73083071612', 'Allan', 'Chmielewski', 'M', '1973-08-30', '2012-09-26', '517586655', 'Bema 82', 'Krakow', 1),
('78081332251', 'Kacper', 'Tomaszewski', 'M', '1978-08-13', '2013-01-05', '606518743', 'Bema 74', 'Krakow', 1),
('89071631195', 'Jan', 'Andrzejewski', 'M', '1989-07-16', '2013-09-01', '668362817', 'Benedyktyńska 31', 'Krakow', 1),
('83102742151', 'Roman', 'Czerwiński', 'M', '1983-10-27', '2015-08-21', '535430436', 'Bengalska 25', 'Krakow', 1),
('92070694852', 'Borys', 'Maciejewski', 'M', '1992-07-06', '2019-01-09', '792624795', 'Beniowskiego 90', 'Krakow', 1),
('83061664538', 'Ireneusz', 'Bąk', 'M', '1983-06-16', '2021-04-02', '607871329', 'Berberysowa 62', 'Krakow', 1),
('82081831825', 'Marcelina', 'Dąbrowska', 'W', '1982-08-18', '2019-06-23', '535079973', 'Berenta 92', 'Krakow', 1),
('89040629945', 'Aleksandra', 'Kucharska', 'W', '1989-04-06', '2019-10-18', '513784336', 'Berlinga 142', 'Krakow', 1),
('86100795565', 'Bianka', 'Mazurek', 'W', '1986-10-07', '2020-01-24', '609401834', 'Bernardyńska 85', 'Krakow', 1),
('91070793561', 'Nikola', 'Sobczak', 'W', '1991-07-07', '1996-05-21', '538615635', 'Beskidzka 125', 'Krakow', 1),
('86041191422', 'Roksana', 'Jakubowska', 'W', '1986-04-11', '1997-08-15', '512497616', 'Beyzyma 57', 'Krakow', 1),
('73061755688', 'Lucyna', 'Przybylska', 'W', '1973-06-17', '1998-07-18', '675925142', 'Bezpieczna 92', 'Krakow', 1),
('82061481288', 'Julia', 'Wróblewska', 'W', '1982-06-14', '1999-08-03', '609312070', 'Beżowa 24', 'Krakow', 1),
('67070813682', 'Gabriela', 'Włodarczyk', 'W', '1967-07-08', '2000-05-17', '662845558', 'Będkowska 143', 'Krakow', 1),
('83100711146', 'Anastazja', 'Brzezińska', 'W', '1983-10-07', '2002-08-11', '886029933', 'Będzińska 146', 'Krakow', 1),
('50010407999', 'Pamela', 'Mróz', 'W', '1950-01-04', '2003-01-13', '516911160', 'Biała 88', 'Krakow', 1),
('58061035246', 'Maurycy', 'Włodarczyk', 'M', '1958-06-10', '1999-06-18', '699141581', 'Blacharska 25', 'Krakow', 2),
('63101312331', 'Kazimierz', 'Kowalski', 'M', '1963-10-13', '1999-10-11', '885305775', 'Bliska 13', 'Krakow', 2),
('57081481196', 'Eustachy', 'Mazur', 'M', '1957-08-14', '2001-11-08', '537209830', 'Blizanowicka 78', 'Krakow', 2),
('81050686495', 'Jakub', 'Wysocki', 'M', '1981-05-06', '2002-02-27', '882487293', 'Bliźniacza 35', 'Krakow', 2),
('69042855159', 'Borys', 'Mazurek', 'M', '1969-04-28', '2002-05-25', '669767718', 'Bławatna 128', 'Krakow', 2),
('78032647711', 'Przemysław', 'Ostrowski', 'M', '1978-03-26', '2003-03-09', '792245728', 'Błękitna 111', 'Krakow', 2),
('58080259113', 'Maurycy', 'Wysocki', 'M', '1958-08-02', '2004-01-16', '666801180', 'Błońska 75', 'Krakow', 2),
('61080769838', 'Emanuel', 'Sobczak', 'M', '1961-08-07', '2005-11-14', '694581608', 'Błotna 46', 'Krakow', 2),
('79032683532', 'Czesław', 'Szulc', 'M', '1979-03-26', '2008-04-07', '794911597', 'Bobrza 9', 'Krakow', 2),
('77060941196', 'Krystian', 'Nowak', 'M', '1977-06-09', '2008-09-28', '882327012', 'Bobrzańska 21', 'Krakow', 2),
('74061773733', 'Florian', 'Laskowska', 'M', '1974-06-17', '2010-03-26', '515969211', 'Bocheńska 68', 'Krakow', 2),
('99101038539', 'Krzysztof', 'Baranowski', 'M', '1999-10-10', '2010-04-21', '792899135', 'Bocheńskiego 109', 'Krakow', 2),
('78050331715', 'Ludwik', 'Borkowski', 'M', '1978-05-03', '2010-11-27', '517469804', 'Bociania 142', 'Krakow', 2),
('80122099216', 'Ksawery', 'Michalak', 'M', '1980-12-20', '2012-06-05', '699708465', 'Boczna 106', 'Krakow', 2),
('98011017373', 'Karol', 'Duda', 'M', '1998-01-10', '2014-01-19', '532427645', 'Bogedaina 114', 'Krakow', 2),
('74030787219', 'Olaf', 'Wójcik', 'M', '1974-03-07', '2014-08-08', '698590909', 'Bogusławskiego 132', 'Krakow', 2),
('78011699533', 'Hubert', 'Jankowski', 'M', '1978-01-16', '2015-12-02', '699018515', 'Boguszewskiej 19', 'Krakow', 2),
('97062321293', 'Janusz', 'Duda', 'M', '1997-06-23', '2016-06-22', '881234032', 'Boguszowska 19', 'Krakow', 2),
('91020226877', 'Robert', 'Kozłowski', 'M', '1991-02-02', '2016-12-16', '669914057', 'Bohaterów Getta 24', 'Krakow', 2),
('85092194316', 'Dorian', 'Szymczak', 'M', '1985-09-21', '2017-05-10', '698007238', 'Boiskowa 106', 'Krakow', 2),
('91060614935', 'Krystian', 'Mazurek', 'M', '1991-06-06', '2017-11-23', '514866809', 'Bojanowska 22', 'Krakow', 2),
('93100796335', 'Kryspin', 'Baranowski', 'M', '1993-10-07', '2018-06-13', '797401883', 'Bolesława Chrobrego 121', 'Krakow', 2),
('93120975495', 'Artur', 'Błaszczyk', 'M', '1993-12-09', '2019-06-23', '666091273', 'Bolesława Krzywoustego 148', 'Krakow', 2),
('81051293694', 'Bartłomiej', 'Krupa', 'M', '1981-05-12', '2019-10-18', '786755441', 'Bolesława Krzywoustego 40', 'Krakow', 2),
('88110668338', 'Emil', 'Chmielewski', 'M', '1988-11-06', '2020-01-24', '678359402', 'Bolesława Krzywoustego 16', 'Krakow', 2),
('94052825238', 'Albert', 'Wiśniewski', 'M', '1994-05-28', '1996-05-21', '531633517', 'Bolesławiecka 42', 'Krakow', 2),
('58011952377', 'Miłosz', 'Kołodziej', 'M', '1958-01-19', '1997-08-15', '667982871', 'Bolkowska 119', 'Krakow', 2),
('95070241635', 'Kryspin', 'Urbańska', 'M', '1995-07-02', '1998-07-18', '883686259', 'Bołtucia 145', 'Krakow', 2),
('87110543333', 'Eryk', 'Stępień', 'M', '1987-11-05', '1999-08-03', '666373465', 'Bombardierska 30', 'Krakow', 2),
('92051222131', 'Jędrzej', 'Urbańska', 'M', '1992-05-12', '2000-05-17', '662589113', 'Bonczyka 72', 'Krakow', 2),
('87102694395', 'Marek', 'Ziółkowska', 'M', '1987-10-26', '2002-08-11', '795571631', 'Bora-Komorowskiego 107', 'Krakow', 2),
('90030812197', 'Rafał', 'Mazur', 'M', '1990-03-08', '2003-01-13', '723409437', 'Borelowskiego 44', 'Krakow', 2),
('84031718439', 'Anastazy', 'Malinowski', 'M', '1984-03-17', '2003-02-01', '729845188', 'Borna 148', 'Krakow', 2),
('85051186855', 'Czesław', 'Kowalczyk', 'M', '1985-05-11', '2004-10-23', '517392611', 'Borowska 95', 'Krakow', 2),
('93020417194', 'Ernest', 'Sikorska', 'M', '1993-02-04', '2004-12-17', '888333570', 'Borowska 19', 'Krakow', 2),
('92022691814', 'Amadeusz', 'Włodarczyk', 'M', '1992-02-26', '2005-06-27', '884599766', 'Borówczana 43', 'Krakow', 2),
('88042183912', 'Paweł', 'Szymański', 'M', '1988-04-21', '2005-10-19', '672691580', 'Botaniczny 39', 'Krakow', 2),
('96051854958', 'Remigiusz', 'Stępień', 'M', '1996-05-18', '2008-07-23', '795167303', 'Boya-Żeleńskiego 144', 'Krakow', 2),
('61050577696', 'Borys', 'Wójcik', 'M', '1961-05-05', '2008-10-06', '601466930', 'Boznańskiej 32', 'Krakow', 2),
('68102055339', 'Ludwik', 'Malinowski', 'M', '1968-10-20', '2009-07-16', '537612333', 'Bożego Ciała 58', 'Krakow', 2),
('77011767815', 'Kordian', 'Zawadzki', 'M', '1977-01-17', '2010-08-04', '672601415', 'Brahmsa 7', 'Krakow', 2),
('64020654593', 'Krzysztof', 'Walczak', 'M', '1964-02-06', '2010-08-21', '516294190', 'Brandta 133', 'Krakow', 2),
('89081769138', 'Bartosz', 'Wójcik', 'M', '1989-08-17', '2011-07-31', '664337439', 'Braniborska 44', 'Krakow', 2),
('97110744351', 'Adam', 'Kamiński', 'M', '1997-11-07', '2012-11-20', '722182935', 'Braniewska 49', 'Krakow', 2),
('72042729935', 'Martin', 'Włodarczyk', 'M', '1972-04-27', '2014-06-28', '695160685', 'Braterska 88', 'Krakow', 2),
('61081256355', 'Amir', 'Brzeziński', 'M', '1961-08-12', '2016-01-28', '518272358', 'Bratkowa 26', 'Krakow', 2),
('94041544836', 'Norbert', 'Sikora', 'M', '1994-04-15', '2016-11-17', '789354674', 'Bratysławska 54', 'Krakow', 2),
('59021197253', 'Dorian', 'Wróblewski', 'M', '1959-02-11', '2017-07-24', '692288803', 'Brązowa 142', 'Krakow', 2),
('72121276132', 'Lucjan', 'Michalak', 'M', '1972-12-12', '2018-03-02', '609362283', 'Brochowska 84', 'Krakow', 2),
('78051379455', 'Michał', 'Szymański', 'M', '1978-05-13', '2021-05-05', '516082410', 'Brochowska 134', 'Krakow', 2),
('90072622358', 'Kryspin', 'Górecki', 'M', '1990-07-26', '1996-03-21', '792866696', 'Brodnicka 103', 'Krakow', 2),
('80062682936', 'Olaf', 'Wojciechowski', 'M', '1980-06-26', '1996-11-05', '794319675', 'Brodzińskiego 100', 'Krakow', 2),
('72111354291', 'Alex', 'Wójcik', 'M', '1972-11-13', '1997-01-26', '788294186', 'Brodzka 138', 'Krakow', 2),
('95102879331', 'Konstanty', 'Makowski', 'M', '1995-10-28', '1997-02-16', '721308803', 'Brodzka 53', 'Krakow', 2),
('88081743535', 'Olaf', 'Kalinowski', 'M', '1988-08-17', '1997-11-06', '885543129', 'Broniewskiego 136', 'Krakow', 2),
('59121877631', 'Mikołaj', 'Kamiński', 'M', '1959-12-18', '1997-11-22', '881664495', 'Brossa 114', 'Krakow', 2),
('63052318376', 'Ireneusz', 'Mazurek', 'M', '1963-05-23', '1997-12-02', '537131091', 'Browarna 103', 'Krakow', 2),
('73061346435', 'Olgierd', 'Nowak', 'M', '1973-06-13', '1999-12-10', '603000670', 'Brücknera 85', 'Krakow', 2),
('87050512174', 'Remigiusz', 'Kubiak', 'M', '1987-05-05', '2000-05-22', '888429222', 'Brylantowa 71', 'Krakow', 2),
('59061015919', 'Mariusz', 'Jaworski', 'M', '1959-06-10', '2002-09-26', '795807479', 'Brynicka 99', 'Krakow', 2),
('92033185353', 'Jędrzej', 'Borkowski', 'M', '1992-03-31', '2006-02-11', '792898591', 'Brzechwy 132', 'Krakow', 2),
('88031541619', 'Adam', 'Mazur', 'M', '1988-03-15', '2006-05-11', '728002927', 'Brzeska 137', 'Krakow', 2),
('99101826417', 'Diego', 'Wasilewska', 'M', '1999-10-18', '2007-07-31', '881594695', 'Brzezińska 3', 'Krakow', 2),
('80022647812', 'Emanuel', 'Wójcik', 'M', '1980-02-26', '2008-02-06', '729005382', 'Brzoskwiniowa 61', 'Krakow', 2),
('58110527997', 'Bogumił', 'Chmielewski', 'M', '1958-11-05', '2010-05-29', '699200513', 'Brzostowska 17', 'Krakow', 2),
('66052235717', 'Jędrzej', 'Mazurek', 'M', '1966-05-22', '2010-07-26', '533128031', 'Brzozowa 59', 'Krakow', 2),
