Commit a631519
committed
Add Python 3.15 calendar datetime and difflib updates
1 parent a7912d5 commit a631519
4 files changed
Lines changed: 45 additions & 26 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | 121 | | |
126 | 122 | | |
127 | 123 | | |
| |||
146 | 142 | | |
147 | 143 | | |
148 | 144 | | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | 145 | | |
156 | 146 | | |
157 | 147 | | |
158 | | - | |
159 | 148 | | |
160 | 149 | | |
161 | 150 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
| |||
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
130 | 137 | | |
131 | 138 | | |
132 | 139 | | |
| |||
212 | 219 | | |
213 | 220 | | |
214 | 221 | | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
| |||
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
| 80 | + | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
| |||
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | | - | |
| 151 | + | |
152 | 152 | | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
155 | | - | |
| 155 | + | |
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
| |||
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
294 | 296 | | |
295 | 297 | | |
296 | 298 | | |
| |||
328 | 330 | | |
329 | 331 | | |
330 | 332 | | |
331 | | - | |
| 333 | + | |
332 | 334 | | |
333 | 335 | | |
334 | 336 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
82 | 99 | | |
83 | 100 | | |
84 | 101 | | |
| |||
0 commit comments