Commit a1076f4
committed
cleanup automation configs by moving all overrides to use the dsl. This gets rid of the accidental full setting group overrides, but now newly linked configs will override the now supposed to be hard set settings...
1 parent 88d74be commit a1076f4
11 files changed
Lines changed: 122 additions & 173 deletions
File tree
- src/main/kotlin/com/lambda
- config
- module
- modules
- movement
- player
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
68 | 67 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 68 | + | |
72 | 69 | | |
73 | | - | |
| 70 | + | |
74 | 71 | | |
75 | 72 | | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
| 73 | + | |
79 | 74 | | |
80 | 75 | | |
81 | 76 | | |
| |||
Lines changed: 13 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
28 | 34 | | |
29 | 35 | | |
30 | 36 | | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
31 | 41 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
121 | 121 | | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | | - | |
| 124 | + | |
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
60 | 68 | | |
61 | 69 | | |
62 | 70 | | |
| |||
66 | 74 | | |
67 | 75 | | |
68 | 76 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
| |||
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | | - | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
36 | 33 | | |
37 | 34 | | |
38 | 35 | | |
39 | 36 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
44 | 42 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | 43 | | |
48 | 44 | | |
49 | 45 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | 46 | | |
65 | 47 | | |
66 | 48 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 49 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | | - | |
31 | 29 | | |
32 | | - | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
35 | 32 | | |
| |||
40 | 37 | | |
41 | 38 | | |
42 | 39 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
53 | 72 | | |
54 | 73 | | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 74 | + | |
66 | 75 | | |
67 | 76 | | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | 77 | | |
93 | 78 | | |
94 | 79 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
70 | 76 | | |
| |||
89 | 95 | | |
90 | 96 | | |
91 | 97 | | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
47 | 53 | | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
75 | 93 | | |
76 | 94 | | |
77 | 95 | | |
| |||
97 | 115 | | |
98 | 116 | | |
99 | 117 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
| |||
0 commit comments