| Name | Type | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| Id | Int32[] | [optional] | |
| CustomerNumber | Int32[] | [optional] | |
| CustomerCompanyID | Int32[] | [optional] | |
| ServiceYear | Int32[] | [optional] | |
| ProgramID | Int32[] | [optional] | |
| ServiceCode | String[] | [optional] | |
| ServiceStatus | String[] | [optional] | |
| Size | DecimalRange | [optional] | |
| DiscountCode | String[] | [optional] | |
| Price | DecimalRange | [optional] | |
| DiscountAmount | DecimalRange | [optional] | |
| PrepayAmount | DecimalRange | [optional] | |
| TotalAmount | DecimalRange | [optional] | |
| Round | IntRange | [optional] | |
| IsDependentService | Boolean | [optional] | |
| EstimatedManHour | IntRange | [optional] | |
| Posted | DateTimeRange | [optional] | |
| InvoiceNumber | Int32 | [optional] | |
| CallAhead | Int32[] | [optional] | |
| NextPrice | DecimalRange | [optional] | |
| StartDate | DateTimeRange | [optional] | |
| TechnicianNote | String | [optional] | |
| TechnicianNoteExpiration | DateTimeRange | [optional] | |
| CustomerNote | String | [optional] | |
| CustomerNoteExpiration | DateTimeRange | [optional] | |
| PrepayId | Int32 | [optional] | |
| ManHourRate | DecimalRange | [optional] | |
| IsReversed | Boolean | [optional] | |
| TaxableAmount1 | DecimalRange | [optional] | |
| TaxableAmount2 | DecimalRange | [optional] | |
| TaxableAmount3 | DecimalRange | [optional] | |
| ProgramDiscountAmount | DecimalRange | [optional] | |
| StartAfter | IntRange | [optional] | |
| EndBefore | IntRange | [optional] | |
| AssociationCode | String[] | [optional] | |
| ProductionValue | DecimalRange | [optional] | |
| Called | DateTimeRange | [optional] | |
| IsPromised | Boolean | [optional] | |
| TaxAmount1 | DecimalRange | [optional] | |
| TaxAmount2 | DecimalRange | [optional] | |
| TaxAmount3 | DecimalRange | [optional] | |
| NextSize | DecimalRange | [optional] | |
| SoldDate | DateTimeRange | [optional] | |
| SoldByOne | String[] | [optional] | |
| SoldByTwo | String[] | [optional] | |
| AsapDate | DateTimeRange | [optional] | |
| ScheduledTime | IntRange | [optional] | |
| ExtraDescription | String | [optional] | |
| Records | Int32 | [optional] | |
| Offset | Int32 | [optional] | |
| Created | DateTimeRange | [optional] | |
| Updated | DateTimeRange | [optional] | |
| IsPaid | Boolean | [optional] |
- Prepare the resource
$ServiceSearch = Initialize-RealGreenSaPSServiceSearch -Id null `
-CustomerNumber null `
-CustomerCompanyID null `
-ServiceYear null `
-ProgramID null `
-ServiceCode null `
-ServiceStatus null `
-Size null `
-DiscountCode null `
-Price null `
-DiscountAmount null `
-PrepayAmount null `
-TotalAmount null `
-Round null `
-IsDependentService null `
-EstimatedManHour null `
-Posted null `
-InvoiceNumber null `
-CallAhead null `
-NextPrice null `
-StartDate null `
-TechnicianNote null `
-TechnicianNoteExpiration null `
-CustomerNote null `
-CustomerNoteExpiration null `
-PrepayId null `
-ManHourRate null `
-IsReversed null `
-TaxableAmount1 null `
-TaxableAmount2 null `
-TaxableAmount3 null `
-ProgramDiscountAmount null `
-StartAfter null `
-EndBefore null `
-AssociationCode null `
-ProductionValue null `
-Called null `
-IsPromised null `
-TaxAmount1 null `
-TaxAmount2 null `
-TaxAmount3 null `
-NextSize null `
-SoldDate null `
-SoldByOne null `
-SoldByTwo null `
-AsapDate null `
-ScheduledTime null `
-ExtraDescription null `
-Records null `
-Offset null `
-Created null `
-Updated null `
-IsPaid null- Convert the resource to JSON
$ServiceSearch | ConvertTo-JSON