@@ -34,7 +34,7 @@ Legend:
3434| COS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
3535| COUNT_EQUAL | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
3636| CPY | ❌ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ |
37- | CROSS_ENTROPY_LOSS | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
37+ | CROSS_ENTROPY_LOSS | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
3838| CROSS_ENTROPY_LOSS_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
3939| CUMSUM | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
4040| DIAG | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
@@ -47,7 +47,7 @@ Legend:
4747| FILL | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
4848| FLASH_ATTN_EXT | ❌ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
4949| FLOOR | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
50- | GATED_LINEAR_ATTN | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
50+ | GATED_LINEAR_ATTN | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
5151| GEGLU | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
5252| GEGLU_ERF | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
5353| GEGLU_QUICK | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
@@ -61,7 +61,7 @@ Legend:
6161| HARDSWISH | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
6262| IM2COL | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
6363| IM2COL_3D | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
64- | L2_NORM | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
64+ | L2_NORM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
6565| LEAKY_RELU | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
6666| LOG | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
6767| MEAN | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
@@ -72,8 +72,8 @@ Legend:
7272| NORM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
7373| OPT_STEP_ADAMW | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
7474| OPT_STEP_SGD | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
75- | OUT_PROD | 🟡 | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
76- | PAD | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
75+ | OUT_PROD | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 |
76+ | PAD | ❌ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
7777| PAD_REFLECT_1D | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
7878| POOL_2D | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
7979| REGLU | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
@@ -82,16 +82,15 @@ Legend:
8282| REPEAT_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
8383| RMS_NORM | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
8484| RMS_NORM_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
85- | RMS_NORM_MUL_ADD | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
8685| ROLL | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
87- | ROPE | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
86+ | ROPE | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
8887| ROPE_BACK | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
8988| ROUND | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
9089| RWKV_WKV6 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
9190| RWKV_WKV7 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
9291| SCALE | ❌ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
9392| SET | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
94- | SET_ROWS | ❌ | ❌ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ |
93+ | SET_ROWS | ❌ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ |
9594| SGN | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
9695| SIGMOID | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
9796| SILU | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
@@ -103,11 +102,11 @@ Legend:
103102| SOLVE_TRI | ❌ | ❌ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
104103| SQR | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
105104| SQRT | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
106- | SSM_CONV | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
105+ | SSM_CONV | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
107106| SSM_SCAN | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
108107| STEP | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
109108| SUB | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
110- | SUM | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
109+ | SUM | ❌ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | ❌ | 🟡 | 🟡 | ❌ | ❌ | ❌ |
111110| SUM_ROWS | ❌ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | 🟡 | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
112111| SWIGLU | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
113112| SWIGLU_OAI | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🟡 | ✅ | ❌ | ❌ |
0 commit comments