-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathMirrorShaft.gcode
More file actions
15162 lines (15162 loc) · 423 KB
/
MirrorShaft.gcode
File metadata and controls
15162 lines (15162 loc) · 423 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
; G-Code generated by Simplify3D(R) Version 4.1.2
; May 2, 2020 at 6:35:32 PM
; Settings Summary
; processName,Process1
; applyToModels,MirrorShaft
; profileName,X5X-ABSpro
; profileVersion,2020-04-22 09:40:43
; baseProfile,TRONXY X5S
; printMaterial,PLA
; printQuality,Medium
; printExtruders,
; extruderName,Primary Extruder
; extruderToolheadNumber,0
; extruderDiameter,0.4
; extruderAutoWidth,0
; extruderWidth,0.4
; extrusionMultiplier,1.05
; extruderUseRetract,1
; extruderRetractionDistance,5
; extruderExtraRestartDistance,-0.1
; extruderRetractionZLift,0
; extruderRetractionSpeed,4800
; extruderUseCoasting,0
; extruderCoastingDistance,0.2
; extruderUseWipe,0
; extruderWipeDistance,5
; primaryExtruder,0
; layerHeight,0.2
; topSolidLayers,3
; bottomSolidLayers,3
; perimeterOutlines,5
; printPerimetersInsideOut,0
; startPointOption,2
; startPointOriginX,0
; startPointOriginY,0
; sequentialIslands,0
; spiralVaseMode,0
; firstLayerHeightPercentage,120
; firstLayerWidthPercentage,150
; firstLayerUnderspeed,0.5
; useRaft,0
; raftExtruder,0
; raftTopLayers,3
; raftBaseLayers,2
; raftOffset,0
; raftSeparationDistance,0
; raftTopInfill,100
; aboveRaftSpeedMultiplier,0.3
; useSkirt,1
; skirtExtruder,0
; skirtLayers,1
; skirtOutlines,3
; skirtOffset,0.15
; usePrimePillar,0
; primePillarExtruder,999
; primePillarWidth,12
; primePillarLocation,7
; primePillarSpeedMultiplier,1
; useOozeShield,0
; oozeShieldExtruder,999
; oozeShieldOffset,2
; oozeShieldOutlines,1
; oozeShieldSidewallShape,1
; oozeShieldSidewallAngle,30
; oozeShieldSpeedMultiplier,1
; infillExtruder,0
; internalInfillPattern,Rectilinear
; externalInfillPattern,Rectilinear
; infillPercentage,20
; outlineOverlapPercentage,15
; infillExtrusionWidthPercentage,100
; minInfillLength,5
; infillLayerInterval,1
; internalInfillAngles,45,-45
; overlapInternalInfillAngles,0
; externalInfillAngles,45,-45
; generateSupport,1
; supportExtruder,0
; supportInfillPercentage,30
; supportExtraInflation,0
; supportBaseLayers,0
; denseSupportExtruder,0
; denseSupportLayers,0
; denseSupportInfillPercentage,70
; supportLayerInterval,1
; supportHorizontalPartOffset,0.3
; supportUpperSeparationLayers,1
; supportLowerSeparationLayers,1
; supportType,0
; supportGridSpacing,3
; maxOverhangAngle,70
; supportAngles,0
; temperatureName,Primary Extruder,Heated Bed
; temperatureNumber,0,0
; temperatureSetpointCount,1,1
; temperatureSetpointLayers,1,1
; temperatureSetpointTemperatures,240,90
; temperatureStabilizeAtStartup,1,1
; temperatureHeatedBed,0,1
; fanLayers,1
; fanSpeeds,0
; blipFanToFullPower,0
; adjustSpeedForCooling,1
; minSpeedLayerTime,15
; minCoolingSpeedSlowdown,20
; increaseFanForCooling,0
; minFanLayerTime,45
; maxCoolingFanSpeed,100
; increaseFanForBridging,0
; bridgingFanSpeed,100
; use5D,1
; relativeEdistances,0
; allowEaxisZeroing,1
; independentExtruderAxes,0
; includeM10123,0
; stickySupport,1
; applyToolheadOffsets,0
; gcodeXoffset,0
; gcodeYoffset,0
; gcodeZoffset,0
; overrideMachineDefinition,1
; machineTypeOverride,0
; strokeXoverride,330
; strokeYoverride,330
; strokeZoverride,400
; originOffsetXoverride,0
; originOffsetYoverride,0
; originOffsetZoverride,0
; homeXdirOverride,-1
; homeYdirOverride,-1
; homeZdirOverride,-1
; flipXoverride,1
; flipYoverride,-1
; flipZoverride,1
; toolheadOffsets,0,0|0,0|0,0|0,0|0,0|0,0
; overrideFirmwareConfiguration,1
; firmwareTypeOverride,RepRap (Marlin/Repetier/Sprinter)
; GPXconfigOverride,r2
; baudRateOverride,250000
; overridePrinterModels,1
; printerModelsOverride
; startingGcode,G28 ; home all axes,G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime,G92 E0 ; reset extrusion distance,G1 X100 E10 F600 ; prime nozzle
; layerChangeGcode,
; retractionGcode,
; toolChangeGcode,
; endingGcode,G28 X0 ; home x axis,M106 S0 ; turn off cooling fan,M104 S0 ; turn off extruder,M140 S0 ; turn off bed,M84 ; disable motors
; exportFileFormat,gcode
; celebration,0
; celebrationSong,Funky Town
; postProcessing,
; defaultSpeed,3000
; outlineUnderspeed,0.5
; solidInfillUnderspeed,0.8
; supportUnderspeed,0.8
; rapidXYspeed,4800
; rapidZspeed,1002
; minBridgingArea,5
; bridgingExtraInflation,2
; bridgingExtrusionMultiplier,1
; bridgingSpeedMultiplier,1
; useFixedBridgingAngle,1
; fixedBridgingAngle,0
; applyBridgingToPerimeters,0
; filamentDiameters,1.75|1.75|1.75|1.75|1.75|1.75
; filamentPricesPerKg,46|46|46|46|46|46
; filamentDensities,1.25|1.25|1.25|1.25|1.25|1.25
; useMinPrintHeight,0
; minPrintHeight,0
; useMaxPrintHeight,0
; maxPrintHeight,40
; useDiaphragm,0
; diaphragmLayerInterval,20
; robustSlicing,1
; mergeAllIntoSolid,0
; onlyRetractWhenCrossingOutline,1
; retractBetweenLayers,1
; useRetractionMinTravel,0
; retractionMinTravel,3
; retractWhileWiping,0
; onlyWipeOutlines,1
; avoidCrossingOutline,0
; maxMovementDetourFactor,3
; toolChangeRetractionDistance,12
; toolChangeExtraRestartDistance,-0.5
; toolChangeRetractionSpeed,600
; externalThinWallType,0
; internalThinWallType,2
; thinWallAllowedOverlapPercentage,10
; singleExtrusionMinLength,1
; singleExtrusionMinPrintingWidthPercentage,50
; singleExtrusionMaxPrintingWidthPercentage,200
; singleExtrusionEndpointExtension,0.2
; horizontalSizeCompensation,0
G90
M82
M106 S0
M140 S90
M190 S90
M104 S240 T0
M109 S240 T0
G28 ; home all axes
G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime
G92 E0 ; reset extrusion distance
G1 X100 E10 F600 ; prime nozzle
; process Process1
; layer 1, Z = 0.240
T0
G92 E0.0000
G1 E-5.0000 F4800
; feature skirt
; tool H0.240 W0.600
G1 Z0.240 F1002
G1 X157.974 Y158.384 F4800
G1 E-0.1000 F4800
G92 E0.0000
G1 X158.385 Y157.974 E0.0365 F1500
G1 X158.442 Y157.922 E0.0414
G1 X159.286 Y157.224 E0.1102
G1 X159.370 Y157.163 E0.1167
G1 X160.306 Y156.569 E0.1864
G1 X160.396 Y156.519 E0.1929
G1 X161.387 Y156.052 E0.2618
G1 X161.459 Y156.023 E0.2667
G1 X162.005 Y155.826 E0.3032
G1 X162.080 Y155.803 E0.3081
G1 X163.128 Y155.534 E0.3761
G1 X163.204 Y155.518 E0.3810
G1 X163.778 Y155.427 E0.4175
G1 X163.855 Y155.419 E0.4224
G1 X164.948 Y155.350 E0.4912
G1 X165.052 Y155.350 E0.4977
G1 X166.158 Y155.420 E0.5674
G1 X166.261 Y155.433 E0.5739
G1 X167.350 Y155.640 E0.6436
G1 X167.450 Y155.666 E0.6501
G1 X168.492 Y156.004 E0.7190
G1 X168.564 Y156.032 E0.7239
G1 X169.085 Y156.257 E0.7595
G1 X169.132 Y156.280 E0.7628
G1 X169.638 Y156.537 E0.7985
G1 X169.705 Y156.576 E0.8034
G1 X170.630 Y157.163 E0.8722
G1 X170.714 Y157.224 E0.8787
G1 X171.558 Y157.922 E0.9476
G1 X171.615 Y157.974 E0.9525
G1 X172.026 Y158.384 E0.9890
G1 X172.078 Y158.442 E0.9939
G1 X172.768 Y159.276 E1.0619
G1 X172.815 Y159.338 E1.0668
G1 X173.134 Y159.808 E1.1025
G1 X173.162 Y159.851 E1.1057
G1 X173.450 Y160.339 E1.1414
G1 X173.487 Y160.408 E1.1463
G1 X173.948 Y161.388 E1.2143
G1 X173.978 Y161.460 E1.2192
G1 X174.174 Y162.006 E1.2557
G1 X174.197 Y162.080 E1.2606
G1 X174.466 Y163.128 E1.3286
G1 X174.482 Y163.204 E1.3335
G1 X174.573 Y163.778 E1.3700
G1 X174.581 Y163.855 E1.3749
G1 X174.650 Y164.948 E1.4437
G1 X174.650 Y165.052 E1.4502
G1 X174.581 Y166.145 E1.5191
G1 X174.573 Y166.222 E1.5240
G1 X174.482 Y166.796 E1.5605
G1 X174.466 Y166.872 E1.5653
G1 X174.197 Y167.920 E1.6334
G1 X174.174 Y167.994 E1.6383
G1 X173.977 Y168.541 E1.6748
G1 X173.948 Y168.612 E1.6797
G1 X173.487 Y169.592 E1.7477
G1 X173.450 Y169.661 E1.7526
G1 X173.162 Y170.149 E1.7883
G1 X173.134 Y170.193 E1.7915
G1 X172.815 Y170.662 E1.8272
G1 X172.768 Y170.724 E1.8321
G1 X172.078 Y171.558 E1.9001
G1 X172.026 Y171.615 E1.9050
G1 X171.615 Y172.026 E1.9415
G1 X171.558 Y172.078 E1.9464
G1 X170.714 Y172.777 E2.0152
G1 X170.630 Y172.838 E2.0217
G1 X169.694 Y173.431 E2.0914
G1 X169.604 Y173.481 E2.0979
G1 X168.612 Y173.948 E2.1668
G1 X168.541 Y173.977 E2.1717
G1 X167.994 Y174.174 E2.2082
G1 X167.920 Y174.197 E2.2131
G1 X166.872 Y174.466 E2.2811
G1 X166.796 Y174.482 E2.2860
G1 X166.222 Y174.573 E2.3225
G1 X166.145 Y174.581 E2.3273
G1 X165.052 Y174.650 E2.3962
G1 X164.948 Y174.650 E2.4027
G1 X163.855 Y174.581 E2.4716
G1 X163.778 Y174.573 E2.4765
G1 X163.204 Y174.482 E2.5130
G1 X163.128 Y174.466 E2.5178
G1 X162.080 Y174.197 E2.5859
G1 X162.006 Y174.174 E2.5908
G1 X161.460 Y173.978 E2.6273
G1 X161.388 Y173.948 E2.6321
G1 X160.408 Y173.487 E2.7002
G1 X160.339 Y173.450 E2.7051
G1 X159.851 Y173.162 E2.7407
G1 X159.808 Y173.134 E2.7440
G1 X159.338 Y172.815 E2.7797
G1 X159.276 Y172.768 E2.7846
G1 X158.442 Y172.078 E2.8526
G1 X158.384 Y172.026 E2.8575
G1 X157.974 Y171.615 E2.8940
G1 X157.922 Y171.558 E2.8989
G1 X157.224 Y170.714 E2.9677
G1 X157.163 Y170.630 E2.9742
G1 X156.569 Y169.694 E3.0439
G1 X156.519 Y169.604 E3.0504
G1 X156.052 Y168.613 E3.1193
G1 X156.023 Y168.541 E3.1242
G1 X155.826 Y167.995 E3.1606
G1 X155.803 Y167.920 E3.1655
G1 X155.534 Y166.872 E3.2336
G1 X155.518 Y166.796 E3.2385
G1 X155.427 Y166.222 E3.2750
G1 X155.419 Y166.145 E3.2798
G1 X155.350 Y165.052 E3.3487
G1 X155.350 Y164.948 E3.3552
G1 X155.419 Y163.855 E3.4241
G1 X155.427 Y163.778 E3.4290
G1 X155.518 Y163.204 E3.4654
G1 X155.534 Y163.128 E3.4703
G1 X155.803 Y162.080 E3.5384
G1 X155.826 Y162.005 E3.5433
G1 X156.023 Y161.459 E3.5798
G1 X156.052 Y161.387 E3.5847
G1 X156.513 Y160.408 E3.6527
G1 X156.550 Y160.339 E3.6576
G1 X156.838 Y159.851 E3.6932
G1 X156.866 Y159.808 E3.6965
G1 X157.185 Y159.338 E3.7322
G1 X157.232 Y159.276 E3.7371
G1 X157.922 Y158.442 E3.8051
G1 X157.974 Y158.384 E3.8100
G92 E0.0000
G1 E-5.0000 F4800
G1 X158.408 Y158.799 F4800
G1 E-0.1000 F4800
G92 E0.0000
G1 X158.799 Y158.408 E0.0347 F1500
G1 X158.835 Y158.375 E0.0378
G1 X159.654 Y157.698 E0.1046
G1 X159.707 Y157.659 E0.1087
G1 X160.611 Y157.085 E0.1761
G1 X160.669 Y157.054 E0.1802
G1 X161.630 Y156.601 E0.2470
G1 X161.676 Y156.582 E0.2501
G1 X162.195 Y156.395 E0.2848
G1 X162.243 Y156.381 E0.2879
G1 X163.264 Y156.119 E0.3542
G1 X163.312 Y156.108 E0.3573
G1 X163.857 Y156.022 E0.3920
G1 X163.907 Y156.017 E0.3951
G1 X164.967 Y155.950 E0.4619
G1 X165.033 Y155.950 E0.4660
G1 X166.102 Y156.017 E0.5333
G1 X166.167 Y156.025 E0.5375
G1 X167.219 Y156.226 E0.6048
G1 X167.283 Y156.243 E0.6089
G1 X168.293 Y156.571 E0.6757
G1 X168.339 Y156.588 E0.6788
G1 X168.838 Y156.804 E0.7130
G1 X168.868 Y156.818 E0.7151
G1 X169.353 Y157.065 E0.7493
G1 X169.396 Y157.090 E0.7524
G1 X170.293 Y157.659 E0.8192
G1 X170.346 Y157.698 E0.8233
G1 X171.165 Y158.375 E0.8901
G1 X171.201 Y158.408 E0.8932
G1 X171.592 Y158.799 E0.9279
G1 X171.625 Y158.835 E0.9310
G1 X172.297 Y159.647 E0.9973
G1 X172.327 Y159.687 E1.0004
G1 X172.632 Y160.137 E1.0346
G1 X172.650 Y160.165 E1.0367
G1 X172.927 Y160.633 E1.0708
G1 X172.950 Y160.676 E1.0740
G1 X173.399 Y161.630 E1.1402
G1 X173.418 Y161.676 E1.1433
G1 X173.605 Y162.196 E1.1780
G1 X173.619 Y162.243 E1.1811
G1 X173.881 Y163.264 E1.2474
G1 X173.892 Y163.312 E1.2505
G1 X173.978 Y163.857 E1.2852
G1 X173.983 Y163.907 E1.2883
G1 X174.050 Y164.967 E1.3551
G1 X174.050 Y165.033 E1.3593
G1 X173.983 Y166.093 E1.4261
G1 X173.978 Y166.143 E1.4292
G1 X173.892 Y166.688 E1.4639
G1 X173.881 Y166.736 E1.4670
G1 X173.619 Y167.757 E1.5332
G1 X173.605 Y167.804 E1.5364
G1 X173.418 Y168.324 E1.5711
G1 X173.399 Y168.370 E1.5742
G1 X172.950 Y169.324 E1.6404
G1 X172.927 Y169.367 E1.6435
G1 X172.650 Y169.835 E1.6777
G1 X172.632 Y169.863 E1.6798
G1 X172.327 Y170.313 E1.7140
G1 X172.297 Y170.353 E1.7171
G1 X171.625 Y171.165 E1.7834
G1 X171.592 Y171.201 E1.7865
G1 X171.201 Y171.592 E1.8212
G1 X171.165 Y171.625 E1.8243
G1 X170.346 Y172.302 E1.8911
G1 X170.293 Y172.341 E1.8952
G1 X169.389 Y172.915 E1.9625
G1 X169.331 Y172.946 E1.9667
G1 X168.370 Y173.399 E2.0335
G1 X168.324 Y173.418 E2.0366
G1 X167.804 Y173.605 E2.0713
G1 X167.757 Y173.619 E2.0744
G1 X166.736 Y173.881 E2.1406
G1 X166.688 Y173.892 E2.1438
G1 X166.143 Y173.978 E2.1785
G1 X166.093 Y173.983 E2.1816
G1 X165.033 Y174.050 E2.2484
G1 X164.967 Y174.050 E2.2525
G1 X163.907 Y173.983 E2.3193
G1 X163.857 Y173.978 E2.3224
G1 X163.312 Y173.892 E2.3571
G1 X163.264 Y173.881 E2.3602
G1 X162.243 Y173.619 E2.4265
G1 X162.196 Y173.605 E2.4296
G1 X161.676 Y173.418 E2.4643
G1 X161.630 Y173.399 E2.4674
G1 X160.676 Y172.950 E2.5337
G1 X160.633 Y172.927 E2.5368
G1 X160.165 Y172.650 E2.5710
G1 X160.137 Y172.632 E2.5730
G1 X159.687 Y172.327 E2.6072
G1 X159.647 Y172.297 E2.6103
G1 X158.835 Y171.625 E2.6766
G1 X158.799 Y171.592 E2.6797
G1 X158.408 Y171.201 E2.7144
G1 X158.375 Y171.165 E2.7175
G1 X157.698 Y170.346 E2.7843
G1 X157.659 Y170.293 E2.7885
G1 X157.085 Y169.389 E2.8558
G1 X157.054 Y169.331 E2.8599
G1 X156.601 Y168.370 E2.9267
G1 X156.582 Y168.324 E2.9298
G1 X156.395 Y167.805 E2.9645
G1 X156.381 Y167.757 E2.9676
G1 X156.119 Y166.736 E3.0339
G1 X156.108 Y166.688 E3.0370
G1 X156.022 Y166.143 E3.0717
G1 X156.017 Y166.093 E3.0748
G1 X155.950 Y165.033 E3.1416
G1 X155.950 Y164.967 E3.1457
G1 X156.017 Y163.907 E3.2125
G1 X156.022 Y163.857 E3.2156
G1 X156.108 Y163.312 E3.2503
G1 X156.119 Y163.264 E3.2534
G1 X156.381 Y162.243 E3.3197
G1 X156.395 Y162.195 E3.3228
G1 X156.582 Y161.676 E3.3575
G1 X156.601 Y161.630 E3.3606
G1 X157.050 Y160.676 E3.4269
G1 X157.073 Y160.633 E3.4300
G1 X157.350 Y160.165 E3.4642
G1 X157.368 Y160.137 E3.4663
G1 X157.673 Y159.687 E3.5005
G1 X157.703 Y159.647 E3.5036
G1 X158.375 Y158.835 E3.5698
G1 X158.408 Y158.799 E3.5729
G92 E0.0000
G1 E-5.0000 F4800
G1 X158.843 Y159.213 F4800
G1 E-0.1000 F4800
G92 E0.0000
G1 X159.213 Y158.843 E0.0329 F1500
G1 X159.229 Y158.828 E0.0343
G1 X160.022 Y158.172 E0.0990
G1 X160.045 Y158.155 E0.1007
G1 X160.917 Y157.602 E0.1657
G1 X160.942 Y157.588 E0.1675
G1 X161.873 Y157.150 E0.2322
G1 X161.893 Y157.142 E0.2335
G1 X162.385 Y156.965 E0.2664
G1 X162.406 Y156.958 E0.2678
G1 X163.399 Y156.703 E0.3322
G1 X163.420 Y156.699 E0.3336
G1 X163.937 Y156.617 E0.3665
G1 X163.958 Y156.615 E0.3678
G1 X164.986 Y156.550 E0.4325
G1 X165.014 Y156.550 E0.4343
G1 X166.045 Y156.615 E0.4993
G1 X166.073 Y156.618 E0.5010
G1 X167.088 Y156.812 E0.5660
G1 X167.115 Y156.819 E0.5677
G1 X168.094 Y157.137 E0.6325
G1 X168.114 Y157.145 E0.6338
G1 X168.591 Y157.351 E0.6665
G1 X168.604 Y157.357 E0.6674
G1 X169.068 Y157.593 E0.7001
G1 X169.086 Y157.604 E0.7014
G1 X169.955 Y158.155 E0.7661
G1 X169.978 Y158.172 E0.7679
G1 X170.771 Y158.828 E0.8326
G1 X170.787 Y158.843 E0.8339
G1 X171.157 Y159.213 E0.8669
G1 X171.172 Y159.229 E0.8682
G1 X171.826 Y160.019 E0.9327
G1 X171.838 Y160.036 E0.9340
G1 X172.131 Y160.466 E0.9667
G1 X172.138 Y160.478 E0.9676
G1 X172.403 Y160.926 E1.0003
G1 X172.413 Y160.945 E1.0017
G1 X172.850 Y161.873 E1.0661
G1 X172.858 Y161.893 E1.0675
G1 X173.035 Y162.385 E1.1004
G1 X173.042 Y162.406 E1.1017
G1 X173.297 Y163.399 E1.1662
G1 X173.301 Y163.420 E1.1676
G1 X173.383 Y163.937 E1.2005
G1 X173.385 Y163.958 E1.2018
G1 X173.450 Y164.986 E1.2665
G1 X173.450 Y165.014 E1.2683
G1 X173.385 Y166.042 E1.3330
G1 X173.383 Y166.063 E1.3343
G1 X173.301 Y166.580 E1.3673
G1 X173.297 Y166.601 E1.3686
G1 X173.042 Y167.594 E1.4331
G1 X173.035 Y167.615 E1.4344
G1 X172.858 Y168.107 E1.4674
G1 X172.850 Y168.127 E1.4687
G1 X172.413 Y169.055 E1.5332
G1 X172.403 Y169.074 E1.5345
G1 X172.138 Y169.522 E1.5672
G1 X172.131 Y169.534 E1.5681
G1 X171.838 Y169.964 E1.6008
G1 X171.826 Y169.981 E1.6021
G1 X171.172 Y170.771 E1.6666
G1 X171.157 Y170.787 E1.6680
G1 X170.787 Y171.157 E1.7009
G1 X170.771 Y171.172 E1.7022
G1 X169.978 Y171.828 E1.7669
G1 X169.955 Y171.845 E1.7687
G1 X169.083 Y172.398 E1.8336
G1 X169.058 Y172.412 E1.8354
G1 X168.127 Y172.850 E1.9001
G1 X168.107 Y172.858 E1.9015
G1 X167.615 Y173.035 E1.9344
G1 X167.594 Y173.042 E1.9357
G1 X166.601 Y173.297 E2.0002
G1 X166.580 Y173.301 E2.0015
G1 X166.063 Y173.383 E2.0345
G1 X166.042 Y173.385 E2.0358
G1 X165.014 Y173.450 E2.1005
G1 X164.986 Y173.450 E2.1023
G1 X163.958 Y173.385 E2.1670
G1 X163.937 Y173.383 E2.1683
G1 X163.420 Y173.301 E2.2012
G1 X163.399 Y173.297 E2.2026
G1 X162.406 Y173.042 E2.2671
G1 X162.385 Y173.035 E2.2684
G1 X161.893 Y172.858 E2.3013
G1 X161.873 Y172.850 E2.3027
G1 X160.945 Y172.413 E2.3671
G1 X160.926 Y172.403 E2.3685
G1 X160.478 Y172.138 E2.4012
G1 X160.466 Y172.131 E2.4021
G1 X160.036 Y171.838 E2.4348
G1 X160.019 Y171.826 E2.4361
G1 X159.229 Y171.172 E2.5006
G1 X159.213 Y171.157 E2.5019
G1 X158.843 Y170.787 E2.5349
G1 X158.828 Y170.771 E2.5362
G1 X158.172 Y169.978 E2.6009
G1 X158.155 Y169.955 E2.6027
G1 X157.602 Y169.083 E2.6676
G1 X157.588 Y169.058 E2.6694
G1 X157.150 Y168.127 E2.7341
G1 X157.142 Y168.107 E2.7354
G1 X156.965 Y167.615 E2.7684
G1 X156.958 Y167.594 E2.7697
G1 X156.703 Y166.601 E2.8342
G1 X156.699 Y166.580 E2.8355
G1 X156.617 Y166.063 E2.8684
G1 X156.615 Y166.042 E2.8698
G1 X156.550 Y165.014 E2.9345
G1 X156.550 Y164.986 E2.9363
G1 X156.615 Y163.958 E3.0010
G1 X156.617 Y163.937 E3.0023
G1 X156.699 Y163.420 E3.0352
G1 X156.703 Y163.399 E3.0366
G1 X156.958 Y162.406 E3.1010
G1 X156.965 Y162.385 E3.1024
G1 X157.142 Y161.893 E3.1353
G1 X157.150 Y161.873 E3.1366
G1 X157.587 Y160.945 E3.2011
G1 X157.597 Y160.926 E3.2025
G1 X157.862 Y160.478 E3.2352
G1 X157.869 Y160.466 E3.2360
G1 X158.162 Y160.036 E3.2688
G1 X158.174 Y160.019 E3.2701
G1 X158.828 Y159.229 E3.3346
G1 X158.843 Y159.213 E3.3359
G92 E0.0000
G1 E-5.0000 F4800
; feature outer perimeter
G1 X159.387 Y159.729 F4800
G1 E-0.1000 F4800
G92 E0.0000
G1 X159.729 Y159.387 E0.0304 F750
G1 X160.092 Y159.067 E0.0608
G1 X160.474 Y158.771 E0.0912
G1 X160.874 Y158.499 E0.1216
G1 X161.291 Y158.253 E0.1520
G1 X161.722 Y158.033 E0.1824
G1 X162.165 Y157.841 E0.2128
G1 X162.621 Y157.677 E0.2433
G1 X163.085 Y157.542 E0.2737
G1 X163.557 Y157.437 E0.3041
G1 X164.035 Y157.361 E0.3345
G1 X164.517 Y157.315 E0.3649
G1 X165.000 Y157.300 E0.3953
G1 X165.483 Y157.315 E0.4257
G1 X165.965 Y157.361 E0.4561
G1 X166.443 Y157.437 E0.4865
G1 X166.915 Y157.542 E0.5169
G1 X167.379 Y157.677 E0.5473
G1 X167.835 Y157.841 E0.5777
G1 X168.278 Y158.033 E0.6081
G1 X168.709 Y158.253 E0.6385
G1 X169.126 Y158.499 E0.6690
G1 X169.526 Y158.771 E0.6994
G1 X169.908 Y159.067 E0.7298
G1 X170.271 Y159.387 E0.7602
G1 X170.613 Y159.729 E0.7906
G1 X170.933 Y160.092 E0.8210
G1 X171.229 Y160.474 E0.8514
