Commit 4148b5d
feat: multi-model AI analysis with auto-selection by context
Backend (src/ai.rs, src/routes/analysis.rs):
- Add Model enum: Haiku 4.5 / Sonnet 4.6 / Opus 4.6 with api_id,
display_name, max_tokens (512 / 1024 / 2048)
- Add AnalysisContext struct + select_model() function:
- Haiku: vitals events, info-level, < 5 frames, high-frequency (>500 events)
- Opus: chained exceptions, > 30 frames, critical error with > 20 frames
- Sonnet: everything else (balanced default)
- analyse_issue() accepts &Model and adjusts depth instruction per tier
- POST /api/issues/:id/analyze accepts optional JSON body { "model": "auto"|"haiku"|"sonnet"|"opus" }
- Response includes model, model_auto (bool), model_reason (why auto chose it)
- GET /api/issues/:id/analyze returns model_auto + model_reason from cache
- Migration: add model_auto + model_reason columns to ai_analyses
Frontend (IssueDetails.vue):
- Model picker toggle bar: Auto / Haiku / Sonnet / Opus (with tooltips)
- Sends chosen model in POST body; defaults to "auto"
- Result footer shows auto-selection reason (italic), model badge
colour-coded (sky=Haiku, violet=Sonnet, amber=Opus),
auto-selected vs manual indicator
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>1 parent 2959c76 commit 4148b5d
15 files changed
Lines changed: 310 additions & 83 deletions
File tree
- dashboard/src/views
- migrations
- src
- routes
- web/dist
- assets
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
528 | 528 | | |
529 | 529 | | |
530 | 530 | | |
531 | | - | |
| 531 | + | |
532 | 532 | | |
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
535 | 535 | | |
536 | | - | |
537 | | - | |
538 | | - | |
539 | | - | |
540 | | - | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | | - | |
544 | | - | |
545 | | - | |
546 | | - | |
547 | | - | |
548 | | - | |
549 | | - | |
550 | | - | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
551 | 570 | | |
552 | 571 | | |
553 | 572 | | |
| |||
580 | 599 | | |
581 | 600 | | |
582 | 601 | | |
583 | | - | |
584 | | - | |
585 | | - | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
586 | 618 | | |
587 | 619 | | |
588 | 620 | | |
589 | | - | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
590 | 628 | | |
591 | 629 | | |
592 | 630 | | |
| |||
608 | 646 | | |
609 | 647 | | |
610 | 648 | | |
611 | | - | |
| 649 | + | |
612 | 650 | | |
613 | 651 | | |
614 | 652 | | |
| |||
619 | 657 | | |
620 | 658 | | |
621 | 659 | | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
622 | 681 | | |
623 | 682 | | |
624 | 683 | | |
| |||
763 | 822 | | |
764 | 823 | | |
765 | 824 | | |
766 | | - | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
767 | 829 | | |
768 | 830 | | |
769 | 831 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
8 | 97 | | |
9 | 98 | | |
10 | 99 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
18 | 109 | | |
19 | 110 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
25 | 113 | | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
29 | 117 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
32 | 123 | | |
33 | 124 | | |
34 | 125 | | |
35 | 126 | | |
36 | 127 | | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
37 | 134 | | |
38 | 135 | | |
39 | 136 | | |
| |||
46 | 143 | | |
47 | 144 | | |
48 | 145 | | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
49 | 148 | | |
50 | 149 | | |
51 | 150 | | |
52 | | - | |
| 151 | + | |
53 | 152 | | |
54 | | - | |
| 153 | + | |
55 | 154 | | |
56 | | - | |
| 155 | + | |
57 | 156 | | |
58 | 157 | | |
59 | 158 | | |
60 | 159 | | |
61 | 160 | | |
62 | 161 | | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
66 | 165 | | |
67 | 166 | | |
68 | 167 | | |
| |||
89 | 188 | | |
90 | 189 | | |
91 | 190 | | |
92 | | - | |
93 | 191 | | |
94 | 192 | | |
95 | 193 | | |
| |||
107 | 205 | | |
108 | 206 | | |
109 | 207 | | |
110 | | - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
111 | 211 | | |
112 | 212 | | |
0 commit comments