-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Expand file tree
/
Copy pathfreerouting.dsn
More file actions
2122 lines (2122 loc) · 110 KB
/
freerouting.dsn
File metadata and controls
2122 lines (2122 loc) · 110 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
(pcb freerouting.dsn
(parser
(string_quote ")
(space_in_quoted_tokens on)
(host_cad "KiCad's Pcbnew")
(host_version "9.0.4-9.0.4-0~ubuntu24.04.1")
)
(resolution um 10)
(unit um)
(structure
(layer F.Cu
(type signal)
(property
(index 0)
)
)
(layer In1.Cu
(type signal)
(property
(index 1)
)
)
(layer In2.Cu
(type power)
(property
(index 2)
)
)
(layer B.Cu
(type signal)
(property
(index 3)
)
)
(boundary
(path pcb 0 161500 -137000 112000 -137000 112000 -47500 161500 -47500
161500 -137000)
)
(plane GND (polygon In1.Cu 0 161500 -47500 161500 -137000 112000 -137000 112000 -47500
161500 -47500))
(plane +3V3 (polygon In2.Cu 0 161500 -47500 161500 -137000 112000 -137000 112000 -47500
161500 -47500))
(via "Via[0-3]_600:300_um")
(rule
(width 200)
(clearance 200)
(clearance 50 (type smd_smd))
)
)
(placement
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
(place C54 135918.100000 -107580.001000 front -90.000000 (PN 1u))
(place C7 142250.000000 -85500.000000 front -90.000000 (PN 10u))
(place C5 154750.000000 -84000.000000 front -90.000000 (PN 10u))
(place C10 114675.000000 -60950.000000 front 90.000000 (PN 10u))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
(place C23 138250.000000 -81480.000000 front -90.000000 (PN 100n))
(place C3 123250.000000 -76480.000000 front -90.000000 (PN 15p))
(place C18 131250.000000 -81500.000000 front -90.000000 (PN 100n))
(place C21 136750.000000 -81500.000000 front -90.000000 (PN 100n))
(place C57 136900.000000 -107580.000000 front -90.000000 (PN .1u))
(place C38 138121.900000 -98750.000000 front 0.000000 (PN .1u))
(place C55 141101.900000 -101250.000000 front 0.000000 (PN .1u))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::1
(place C19 131250.000000 -68520.000000 front 90.000000 (PN 100n))
(place C16 135750.000000 -68500.000000 front 90.000000 (PN 100n))
(place C2 123250.000000 -73520.000000 front 90.000000 (PN 15p))
(place C9 150250.000000 -70500.000000 front 90.000000 (PN 100n))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::2
(place C12 140250.000000 -73500.000000 front 0.000000 (PN 100n))
(place C17 139250.000000 -78500.000000 front 0.000000 (PN 1u))
(place C15 140250.000000 -74500.000000 front 0.000000 (PN 100n))
(place C14 139230.000000 -77500.000000 front 0.000000 (PN 1u))
(place C6 131625.000000 -60225.000000 front 90.000000 (PN .1u))
(place C47 150600.000000 -107880.000000 front 90.000000 (PN .01u))
)
(component "RP2040_minimal_r2:RP2040-QFN-56"
(place U7 132525.000000 -74725.000000 front -90.000000 (PN RP2040))
)
(component "Package_SO_Downloaded:SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm"
(place U4 145250.000000 -67500.000000 front -90.000000 (PN W25Q128JVS))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
(place R5 125750.000000 -74000.000000 front 180.000000 (PN 1k))
(place R4 150750.000000 -64010.000000 front 180.000000 (PN DNF))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::3
(place C20 125750.000000 -75000.000000 front 180.000000 (PN 100n))
(place C13 125750.000000 -76000.000000 front 180.000000 (PN 100n))
(place C50 122600.000000 -132580.000000 front -90.000000 (PN .01u))
(place C49 122600.000000 -129080.000000 front -90.000000 (PN .01u))
(place C32 122600.000000 -120060.000000 front -90.000000 (PN .01u))
(place C43 122600.000000 -104040.000000 front -90.000000 (PN .01u))
(place C44 122600.000000 -107560.000000 front -90.000000 (PN .01u))
(place C31 122600.000000 -116560.000000 front -90.000000 (PN .01u))
(place C52 139101.900000 -108399.999000 front -90.000000 (PN .01u))
(place C30 132601.900000 -101750.000000 front -90.000000 (PN .1u))
(place C51 138000.000000 -108380.000000 front -90.000000 (PN .01u))
(place C27 135820.000000 -125300.000000 front 0.000000 (PN .1u))
(place C28 149600.000000 -118860.000000 front 90.000000 (PN .1u))
(place C40 149600.000000 -131380.000000 front 90.000000 (PN .1u))
(place C42 149600.000000 -106360.000000 front 90.000000 (PN .1u))
(place L1 116675.900000 -53600.126000 front 90.000000 (PN 2.2u))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::1
(place R1 149721.051000 -55533.449000 front 90.000000 (PN 100))
(place R2 147721.051000 -55533.449000 front -90.000000 (PN 100))
(place R21 121100.000000 -104560.000000 front 0.000000 (PN 1k))
(place R13 121100.000000 -117060.000000 front 0.000000 (PN 1k))
(place R27 121100.000000 -129560.000000 front 0.000000 (PN 1k))
(place R29 135600.000000 -110900.000000 front 0.000000 (PN 1k))
(place R19 135500.000000 -113100.000000 front 0.000000 (PN "5.11k .1%"))
(place R6 124135.000000 -59725.000000 front 0.000000 (PN 100))
)
(component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x03_P2.54mm_Vertical
(place J5 154120.000000 -49800.000000 front 90.000000 (PN Conn_01x03_Socket))
)
(component "JST_SH3PIN_SOCKET:CONN_SM03B-SRSS-TB_JST"
(place J3 148721.051000 -50808.450000 front 180.000000 (PN "SM03B-SRSS-TB"))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::2
(place R10 139250.000000 -75500.000000 front 180.000000 (PN 27))
(place R11 139250.000000 -76500.000000 front 180.000000 (PN 27))
(place R8 115725.000000 -50400.000000 front -90.000000 (PN 154k))
)
(component "Crystal:Crystal_SMD_3225-4Pin_3.2x2.5mm"
(place Y1 120100.000000 -74900.000000 front -90.000000 (PN "ABM8-272-T3"))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2"
(place U2 148750.000000 -84000.000000 front 180.000000 (PN "NCP1117-3.3_SOT223"))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::3
(place R3 150750.000000 -65500.000000 front 0.000000 (PN 1k))
(place R7 116675.900000 -49590.000000 front -90.000000 (PN 34k))
(place R12 122225.000000 -49990.000000 front -90.000000 (PN 9.31k))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::4
(place C26 123600.000000 -118040.000000 front -90.000000 (PN .1u))
(place C39 123600.000000 -105560.000000 front -90.000000 (PN .1u))
(place C41 123600.000000 -130560.000000 front -90.000000 (PN .1u))
(place C33 134340.000000 -126300.000000 front 0.000000 (PN .01u))
(place C34 137820.000000 -126300.000000 front 0.000000 (PN .01u))
(place C35 150600.000000 -120380.000000 front 90.000000 (PN .01u))
(place C36 150600.000000 -116900.000000 front 90.000000 (PN .01u))
(place C45 150600.000000 -132880.000000 front 90.000000 (PN .01u))
(place C46 150600.000000 -129380.000000 front 90.000000 (PN .01u))
(place C48 150600.000000 -104400.000000 front 90.000000 (PN .01u))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::4
(place R14 121100.000000 -119560.000000 front 180.000000 (PN 1k))
(place R22 121150.000000 -107210.000000 front 180.000000 (PN 1k))
(place R28 121100.000000 -132060.000000 front 180.000000 (PN 1k))
)
(component "TerminalBlock:TerminalBlock_Xinya_XY308-2.54-4P_1x04_P2.54mm_Horizontal"
(place J7 116100.000000 -114560.000000 front -90.000000 (PN Screw_Terminal_01x04))
(place J6 116100.000000 -102060.000000 front -90.000000 (PN Screw_Terminal_01x04))
(place J8 116100.000000 -127060.000000 front -90.000000 (PN Screw_Terminal_01x04))
)
(component "AD7124:CP_32_12_ADI-M"
(place U8 136601.900000 -102750.000000 front 0.000000 (PN "AD7124-8BCPZ"))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::1
(place C24 142601.900000 -98750.000000 front 90.000000 (PN 1u))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::5
(place R30 140200.000000 -110900.000000 front 180.000000 (PN 1k))
(place R31 134601.900000 -98650.000000 front 180.000000 (PN 10k))
(place R26 152110.000000 -104880.000000 front 0.000000 (PN 1k))
(place R16 137320.000000 -127810.000000 front -90.000000 (PN 1k))
(place R18 152100.000000 -117380.000000 front 0.000000 (PN 1k))
(place R24 152100.000000 -129880.000000 front 0.000000 (PN 1k))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::5
(place C53 137900.000000 -110900.000000 front 0.000000 (PN .1u))
(place C8 124125.000000 -60725.000000 front 0.000000 (PN .1u))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::6
(place C29 141101.900000 -99250.000000 front 90.000000 (PN .1u))
(place C56 131401.900000 -98650.000000 front 90.000000 (PN .1u))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::2
(place C25 131101.900000 -101750.000000 front -90.000000 (PN 1u))
)
(component Diode_SMD:D_0402_1005Metric
(place D5 136903.800000 -120199.999000 front -90.000000 (PN D_Schottky))
(place D8 139903.800000 -120199.999000 front -90.000000 (PN D_Schottky))
(place D2 134003.800000 -120199.999000 front -90.000000 (PN D_Schottky))
(place D6 137903.800000 -120199.999000 front -90.000000 (PN D_Schottky))
(place D3 134943.800000 -120199.999000 front -90.000000 (PN D_Schottky))
(place D7 138903.800000 -120199.999000 front -90.000000 (PN D_Schottky))
(place D4 135903.800000 -120199.999000 front -90.000000 (PN D_Schottky))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::6
(place R20 137900.000000 -113100.000000 front 0.000000 (PN 250))
(place R25 152110.000000 -107380.000000 front 180.000000 (PN 1k))
(place R23 152100.000000 -132380.000000 front 180.000000 (PN 1k))
(place R15 134820.000000 -127810.000000 front 90.000000 (PN 1k))
(place R17 152100.000000 -119880.000000 front 180.000000 (PN 1k))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::3
(place C1 136850.000000 -60425.000000 front 180.000000 (PN 1u))
(place C37 138901.900000 -97250.000000 front 0.000000 (PN 1u))
)
(component Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::7
(place C4 140780.000000 -60425.000000 front 0.000000 (PN 2.2u))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::4
(place C11 119675.900000 -54650.126000 front 0.000000 (PN 22u))
)
(component Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric::5
(place C22 123175.900000 -53100.126000 front -90.000000 (PN 10u))
)
(component Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical
(place J1 156710.000000 -67500.000000 front 90.000000 (PN Conn_01x02))
)
(component "RP2040_minimal_r2:USB_Micro-B_Amphenol_10103594-0001LF_Horizontal_modified"
(place J2 159000.000000 -75475.000000 front 90.000000 (PN USB_B_Micro))
)
(component "TerminalBlock:TerminalBlock_Xinya_XY308-2.54-3P_1x03_P2.54mm_Horizontal"
(place J4 132825.000000 -52100.000000 front 180.000000 (PN Screw_Terminal_01x03))
)
(component "Package_TO_SOT_SMD:TO-252-2"
(place U1 138800.000000 -52685.000000 front 90.000000 (PN "LP2950-5.0_TO252"))
)
(component "Package_SO:SSOP-8_2.95x2.8mm_P0.65mm"
(place U3 128125.000000 -60225.000000 front 180.000000 (PN TXS0102DCT))
)
(component ADG708:RU_16_ADI
(place U5 124119.400000 -92474.999000 front 0.000000 (PN ADG708BRUZ))
)
(component "TPS629210:SOT_9210DRLR_TEX-M"
(place U6 119675.900000 -51349.937000 front 0.000000 (PN XPS629210DRLR))
)
(component "TerminalBlock:TerminalBlock_Xinya_XY308-2.54-4P_1x04_P2.54mm_Horizontal::1"
(place J12 157100.000000 -109880.000000 front 90.000000 (PN Screw_Terminal_01x04))
(place J11 157100.000000 -122380.000000 front 90.000000 (PN Screw_Terminal_01x04))
(place J10 157100.000000 -134880.000000 front 90.000000 (PN Screw_Terminal_01x04))
)
(component "TerminalBlock:TerminalBlock_Xinya_XY308-2.54-4P_1x04_P2.54mm_Horizontal::2"
(place J9 132320.000000 -132800.000000 front 0.000000 (PN Screw_Terminal_01x04))
)
(component Resistor_SMD:R_0402_1005Metric::7
(place R9 116675.900000 -51500.000000 front 90.000000 (PN 100k))
)
)
(library
(image Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
(outline (path signal 120 -261.252 735 261.252 735))
(outline (path signal 120 -261.252 -735 261.252 -735))
(outline (path signal 50 -1700 980 1700 980))
(outline (path signal 50 -1700 -980 -1700 980))
(outline (path signal 50 1700 980 1700 -980))
(outline (path signal 50 1700 -980 -1700 -980))
(outline (path signal 100 -1000 625 1000 625))
(outline (path signal 100 -1000 -625 -1000 625))
(outline (path signal 100 1000 625 1000 -625))
(outline (path signal 100 1000 -625 -1000 -625))
(pin RoundRect[T]Pad_1000.000000x1450.000000_250.951000_um_0.000000_0 1 -950 0)
(pin RoundRect[T]Pad_1000.000000x1450.000000_250.951000_um_0.000000_0 2 950 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
(outline (path signal 120 -107.836 360 107.836 360))
(outline (path signal 120 -107.836 -360 107.836 -360))
(outline (path signal 50 -910 460 910 460))
(outline (path signal 50 -910 -460 -910 460))
(outline (path signal 50 910 460 910 -460))
(outline (path signal 50 910 -460 -910 -460))
(outline (path signal 100 -500 250 500 250))
(outline (path signal 100 -500 -250 -500 250))
(outline (path signal 100 500 250 500 -250))
(outline (path signal 100 500 -250 -500 -250))
(pin RoundRect[T]Pad_560.000000x620.000000_140.533000_um_0.000000_0 1 -480 0)
(pin RoundRect[T]Pad_560.000000x620.000000_140.533000_um_0.000000_0 2 480 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::1
(outline (path signal 120 -107.836 -360 107.836 -360))
(outline (path signal 120 -107.836 360 107.836 360))
(outline (path signal 50 910 -460 -910 -460))
(outline (path signal 50 910 460 910 -460))
(outline (path signal 50 -910 -460 -910 460))
(outline (path signal 50 -910 460 910 460))
(outline (path signal 100 500 -250 -500 -250))
(outline (path signal 100 500 250 500 -250))
(outline (path signal 100 -500 -250 -500 250))
(outline (path signal 100 -500 250 500 250))
(pin RoundRect[T]Pad_560.000000x620.000000_140.533000_um_0.000000_0 1 -480 0)
(pin RoundRect[T]Pad_560.000000x620.000000_140.533000_um_0.000000_0 2 480 0)
)
(image Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric::2
(outline (path signal 100 -500 -250 -500 250))
(outline (path signal 100 500 -250 -500 -250))
(outline (path signal 100 -500 250 500 250))
(outline (path signal 100 500 250 500 -250))
(outline (path signal 50 -910 -460 -910 460))
(outline (path signal 50 910 -460 -910 -460))
(outline (path signal 50 -910 460 910 460))
(outline (path signal 50 910 460 910 -460))
(outline (path signal 120 -107.836 -360 107.836 -360))
(outline (path signal 120 -107.836 360 107.836 360))
(pin RoundRect[T]Pad_560.000000x620.000000_140.533000_um_0.000000_0 2 480 0)
(pin RoundRect[T]Pad_560.000000x620.000000_140.533000_um_0.000000_0 1 -480 0)
)
(image "RP2040_minimal_r2:RP2040-QFN-56"
(outline (path signal 120 -3610 -3610 -3610 -2960))
(outline (path signal 120 -2960 3610 -3610 3610))
(outline (path signal 120 -2960 -3610 -3610 -3610))
(outline (path signal 120 2960 3610 3610 3610))
(outline (path signal 120 2960 -3610 3610 -3610))
(outline (path signal 120 3610 3610 3610 2960))
(outline (path signal 120 3610 -3610 3610 -2960))
(outline (path signal 50 -4120 4120 -4120 -4120))
(outline (path signal 50 -4120 -4120 4120 -4120))
(outline (path signal 50 4120 4120 -4120 4120))
(outline (path signal 50 4120 -4120 4120 4120))
(outline (path signal 100 -3500 2500 -2500 3500))
(outline (path signal 100 -3500 -3500 -3500 2500))
(outline (path signal 100 -2500 3500 3500 3500))
(outline (path signal 100 3500 3500 3500 -3500))
(outline (path signal 100 3500 -3500 -3500 -3500))
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 1 -3437.5 2600)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 2 -3437.5 2200)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 3 -3437.5 1800)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 4 -3437.5 1400)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 5 -3437.5 1000)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 6 -3437.5 600)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 7 -3437.5 200)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 8 -3437.5 -200)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 9 -3437.5 -600)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 10 -3437.5 -1000)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 11 -3437.5 -1400)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 12 -3437.5 -1800)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 13 -3437.5 -2200)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 14 -3437.5 -2600)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 15 -2600 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 16 -2200 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 17 -1800 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 18 -1400 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 19 -1000 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 20 -600 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 21 -200 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 22 200 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 23 600 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 24 1000 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 25 1400 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 26 1800 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 27 2200 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 28 2600 -3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 29 3437.5 -2600)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 30 3437.5 -2200)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 31 3437.5 -1800)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 32 3437.5 -1400)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 33 3437.5 -1000)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 34 3437.5 -600)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 35 3437.5 -200)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 36 3437.5 200)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 37 3437.5 600)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 38 3437.5 1000)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 39 3437.5 1400)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 40 3437.5 1800)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 41 3437.5 2200)
(pin RoundRect[T]Pad_875.000000x200.000000_50.190000_um_0.000000_0 42 3437.5 2600)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 43 2600 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 44 2200 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 45 1800 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 46 1400 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 47 1000 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 48 600 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 49 200 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 50 -200 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 51 -600 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 52 -1000 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 53 -1400 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 54 -1800 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 55 -2200 3437.5)
(pin RoundRect[T]Pad_200.000000x875.000000_50.190000_um_0.000000_0 56 -2600 3437.5)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 57 -1275 1275)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 57@1 -1275 0)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 57@2 -1275 -1275)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 57@3 0 1275)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 57@4 0 0)
(pin RoundRect[T]Pad_3200.000000x3200.000000_144.548000_um_0.000000_0 57@5 0 0)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 57@6 0 -1275)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 57@7 1275 1275)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 57@8 1275 0)
(pin Round[A]Pad_600.000000_um 57@9 1275 -1275)
)
(image "Package_SO_Downloaded:SOIC-8_5.23x5.23mm_P1.27mm"
(outline (path signal 120 -2725 2725 -2725 2465))
(outline (path signal 120 -2725 2465 -4400 2465))
(outline (path signal 120 -2725 -2725 -2725 -2465))
(outline (path signal 120 0 2725 -2725 2725))
(outline (path signal 120 0 2725 2725 2725))
(outline (path signal 120 0 -2725 -2725 -2725))
(outline (path signal 120 0 -2725 2725 -2725))
(outline (path signal 120 2725 2725 2725 2465))
(outline (path signal 120 2725 -2725 2725 -2465))
(outline (path signal 50 -4650 2860 -4650 -2860))
(outline (path signal 50 -4650 -2860 4650 -2860))
(outline (path signal 50 4650 2860 -4650 2860))
(outline (path signal 50 4650 -2860 4650 2860))
(outline (path signal 100 -2615 1615 -1615 2615))
(outline (path signal 100 -2615 -2615 -2615 1615))
(outline (path signal 100 -1615 2615 2615 2615))
(outline (path signal 100 2615 2615 2615 -2615))
(outline (path signal 100 2615 -2615 -2615 -2615))
(pin RoundRect[T]Pad_1600.000000x600.000000_150.571000_um_0.000000_0 1 -3600 1905)
(pin RoundRect[T]Pad_1600.000000x600.000000_150.571000_um_0.000000_0 2 -3600 635)
(pin RoundRect[T]Pad_1600.000000x600.000000_150.571000_um_0.000000_0 3 -3600 -635)
(pin RoundRect[T]Pad_1600.000000x600.000000_150.571000_um_0.000000_0 4 -3600 -1905)
(pin RoundRect[T]Pad_1600.000000x600.000000_150.571000_um_0.000000_0 5 3600 -1905)
(pin RoundRect[T]Pad_1600.000000x600.000000_150.571000_um_0.000000_0 6 3600 -635)
(pin RoundRect[T]Pad_1600.000000x600.000000_150.571000_um_0.000000_0 7 3600 635)
(pin RoundRect[T]Pad_1600.000000x600.000000_150.571000_um_0.000000_0 8 3600 1905)
)
(image Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
(outline (path signal 100 525 270 525 -270))
(outline (path signal 100 -525 270 525 270))
(outline (path signal 100 525 -270 -525 -270))
(outline (path signal 100 -525 -270 -525 270))
(outline (path signal 50 930 470 930 -470))
(outline (path signal 50 -930 470 930 470))
(outline (path signal 50 930 -470 -930 -470))
(outline (path signal 50 -930 -470 -930 470))
(outline (path signal 120 -153.641 380 153.641 380))
