| Brain ID | Stain | Lab | Annotated | Orientation (if not sagittal) |
|---|---|---|---|---|
| MD175 | thionin | CSHL | Coronal | |
| MD585 | thionin | CSHL | Yes | |
| MD589 | thionin | CSHL | Yes | |
| MD590 | thionin | CSHL | ||
| MD591 | thionin | CSHL | ||
| MD592 | thionin | CSHL | ||
| MD593 | thionin | CSHL | ||
| MD594 | thionin | CSHL | Yes | |
| MD595 | thionin | CSHL | ||
| MD598 | thionin | CSHL | ||
| MD599 | thionin | CSHL | ||
| MD602 | thionin | CSHL | ||
| MD603 | thionin | CSHL | ||
| MD635 | NTB | CSHL | ||
| MD636 | thionin | CSHL | Horizontal | |
| MD642 | NTB/thionin | CSHL | Coronal | |
| MD652 | NTB/thionin | CSHL | ||
| MD653 | NTB/thionin | CSHL | ||
| MD657 | NTB/PRV-eGFP | CSHL | ||
| MD658 | NTB/PRV | CSHL | ||
| MD661 | NTB/dGRV | CSHL | ||
| MD662 | NTB/dGRV | CSHL | ||
| CHATM2 | NTB/ChAT | UCSD | ||
| CHATM3 | NTB/ChAT | UCSD |
Stain types:
- NTB: NeuroTrace Blue
- ChAT: 'Acetylcholine' Choline acetyltransferase - stains motor nuclei
- PRV-eGFP: Pseudorabies (retrograde - injected in the muscle)
- Thionin: Nissl - all cell bodies
aws s3 ls mousebrainatlas-rawdata/CSHL_data/
PRE MD175/
PRE MD585/
PRE MD589/
PRE MD590/
PRE MD591/
PRE MD592/
PRE MD593/
PRE MD594/
PRE MD595/
PRE MD598/
PRE MD599/
PRE MD602/
PRE MD603/
PRE MD635/
PRE MD636/
PRE MD642/
PRE MD652/
PRE MD653/
PRE MD657/
PRE MD658/
PRE MD658_incoming/
PRE MD661/
PRE MD662/
PRE MD662_MD661_incoming/
PRE macros/
PRE macros_annotated/
```